信用取引関連情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
イメージ ワン | 2667 | 2024/12/19 |
リンカーズ | 5131 | 2024/12/19 |
Heartseed | 219A | 2024/12/18 |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2024/12/18 |
True Data | 4416 | 2024/12/16 |
トミタ電機 | 6898 | 2024/12/12 |
※BTM | 5247 | 2024/12/05 |
クシム | 2345 | 2024/12/04 |
※岡本硝子 | 7746 | 2024/11/29 |
※カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2024/11/26 |
※リベルタ | 4935 | 2024/11/22 |
※フィスコ | 3807 | 2024/11/13 |
Delta-Fly Pharma | 4598 | 2024/11/07 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2024/10/30 |
フルッタフルッタ | 2586 | 2024/10/28 |
AppBank | 6177 | 2024/10/28 |
Schoo | 264A | 2024/10/25 |
※ベースフード | 2936 | 2024/10/22 |
アスア | 246A | 2024/09/27 |
イントランス | 3237 | 2024/09/20 |
サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
モダリス | 4883 | 2024/07/31 |
HSホールディングス | 8699 | 2024/04/17 |
フーバーブレイン | 3927 | 2024/04/12 |
テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
リズム | 7769 | 2024/01/24 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2023/09/20 |
BCC | 7376 | 2023/06/02 |
シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
グローム・ホールディングス | 8938 | 2023/01/17 |
アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
※日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています
特別周知銘柄
現在、該当する情報はありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|
上記のリストの最終更新日は December 20, 2024 | 04:32:10 PM JST.