信用取引関連情報
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2024/11/21 |
秀英予備校 | 4678 | 2024/11/18 |
※フィスコ | 3807 | 2024/11/13 |
Delta-Fly Pharma | 4598 | 2024/11/07 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2024/10/30 |
※フルッタフルッタ | 2586 | 2024/10/28 |
AppBank | 6177 | 2024/10/28 |
Schoo | 264A | 2024/10/25 |
※ベースフード | 2936 | 2024/10/22 |
アスア | 246A | 2024/09/27 |
イントランス | 3237 | 2024/09/20 |
サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
モダリス | 4883 | 2024/07/31 |
HSホールディングス | 8699 | 2024/04/17 |
フーバーブレイン | 3927 | 2024/04/12 |
テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
リズム | 7769 | 2024/01/24 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2023/09/20 |
シェアリングテクノロジー | 3989 | 2023/06/26 |
BCC | 7376 | 2023/06/02 |
シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
グローム・ホールディングス | 8938 | 2023/01/17 |
アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
※日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています
特別周知銘柄
現在、該当する情報はありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています
銘柄名 | コード | 指定日 |
---|---|---|
TAC | 4319 | 2024/11/21 |
Def consulting | 4833 | 2024/11/19 |
グロースエクスパートナーズ | 244A | 2024/11/15 |
助川電気工業 | 7711 | 2024/11/14 |
上記のリストの最終更新日は November 21, 2024 | 04:38:03 PM JST.