信用取引関連情報
貸借取引/信用取引停止を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 内容 | 事由 |
---|---|---|---|
安江工務店 | 1439 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
三井松島ホールディングス | 1518 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
WTI原油価格連動型上場投信 | 1671 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
サムティホールディングス | 187A | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
世紀東急工業 | 1898 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
NECネッツエスアイ | 1973 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
柿安本店 | 2294 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エレマテック | 2715 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
北の達人コーポレーション | 2930 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ペッパーフードサービス | 3053 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
アルファグループ | 3322 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
BEENOS | 3328 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ツルハホールディングス | 3391 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エイチーム | 3662 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
デジタルハーツホールディングス | 3676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ティーガイア | 3738 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
コムチュア | 3844 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
JIG−SAW | 3914 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
UUUM | 3990 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
フェイス | 4295 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
ACCESS | 4813 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ハーバー研究所 | 4925 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
アグロ カネショウ | 4955 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
小林製薬 | 4967 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
コスモエネルギーホールディングス | 5021 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
SECカーボン | 5304 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
弁護士ドットコム | 6027 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エラン | 6099 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
牧野フライス製作所 | 6135 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
太陽工機 | 6164 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
瑞光 | 6279 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ダイコク電機 | 6430 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ヤーマン | 6630 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
I−PEX | 6640 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
メルコホールディングス | 6676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
富士通ゼネラル | 6755 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
古河電池 | 6937 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
新光電気工業 | 6967 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
日産車体 | 7222 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ウェルスナビ | 7342 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ジャムコ | 7408 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ネットワンシステムズ | 7518 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
トプコン | 7732 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
デサント | 8114 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
マネーパートナーズグループ | 8732 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
レーサム | 8890 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 8975 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ID&Eホールディングス | 9161 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
西本Wismettacホールディングス | 9260 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
乾汽船 | 9308 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
藤田観光 | 9722 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
富士ソフト | 9749 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
上記のリストの最終更新日は January 22, 2025 | 01:59:22 PM.
委託保証金の引き上げを行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
レナサイエンス | 4889 | 2025/01/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
Terra Drone | 278A | 2025/01/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 2025/01/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
Heartseed | 219A | 2025/01/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
アクセルマーク | 3624 | 2025/01/10 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ベースフード | 2936 | 2024/10/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
委託保証金の引き上げが解除された銘柄
委託保証金の引き上げを解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
リベルタ | 4935 | 2025/01/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2025/01/20 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
夢展望 | 3185 | 2025/01/16 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
True Data | 4416 | 2025/01/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2025/01/15 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
岡本硝子 | 7746 | 2025/01/14 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
上記のリストの最終更新日は January 21, 2025 | 05:01:44 PM JST.