信用取引関連情報
貸借取引/信用取引停止を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 内容 | 事由 |
---|---|---|---|
タマホーム | 1419 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
三井松島ホールディングス | 1518 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1577 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
WTI原油価格連動型上場投信 | 1671 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
世紀東急工業 | 1898 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
タイミー | 215A | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
柿安本店 | 2294 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
くら寿司 | 2695 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ペッパーフードサービス | 3053 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
アスコット | 3264 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
BEENOS | 3328 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ツルハホールディングス | 3391 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
川本産業 | 3604 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
テクノスジャパン | 3666 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
デジタルハーツホールディングス | 3676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
gumi | 3903 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
JIG−SAW | 3914 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
プロトコーポレーション | 4298 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
BASE | 4477 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ACCESS | 4813 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ハーバー研究所 | 4925 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
小林製薬 | 4967 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
コスモエネルギーホールディングス | 5021 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
SECカーボン | 5304 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ヨータイ | 5357 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
大阪製鐵 | 5449 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
山陽特殊製鋼 | 5481 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
パイオラックス | 5988 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
弁護士ドットコム | 6027 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エラン | 6099 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
牧野フライス製作所 | 6135 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
瑞光 | 6279 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ヤーマン | 6630 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
バッファロー | 6676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
富士通ゼネラル | 6755 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
古河電池 | 6937 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
芝浦電子 | 6957 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
新光電気工業 | 6967 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
河西工業 | 7256 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ジャムコ | 7408 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
トプコン | 7732 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
天馬 | 7958 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
千葉興業銀行 | 8337 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 8975 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 8977 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
広島電鉄 | 9033 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
神戸電鉄 | 9046 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
トナミホールディングス | 9070 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ID&Eホールディングス | 9161 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
西本Wismettacホールディングス | 9260 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
乾汽船 | 9308 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
藤田観光 | 9722 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
富士ソフト | 9749 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
イオンディライト | 9787 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
やまや | 9994 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
上記のリストの最終更新日は April 13, 2025 | 11:01:03 AM.
委託保証金の引き上げを行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
イオレ | 2334 | 2025/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/03/21 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ベースフード | 2936 | 2024/10/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
委託保証金の引き上げが解除された銘柄
委託保証金の引き上げを解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
Liberaware | 218A | 2025/04/09 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
アウンコンサルティング | 2459 | 2025/04/09 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2025/04/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
インタートレード | 3747 | 2025/04/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
上記のリストの最終更新日は April 11, 2025 | 04:50:24 PM JST.