信用取引関連情報
貸借取引/信用取引停止を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 内容 | 事由 |
---|---|---|---|
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | 1324 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1357 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
三井松島ホールディングス | 1518 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
WTI原油価格連動型上場投信 | 1671 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
サムティホールディングス | 187A | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
世紀東急工業 | 1898 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
NECネッツエスアイ | 1973 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
柿安本店 | 2294 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エレマテック | 2715 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ペッパーフードサービス | 3053 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ツルハホールディングス | 3391 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
デジタルハーツホールディングス | 3676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ティーガイア | 3738 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
コムチュア | 3844 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
JIG−SAW | 3914 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
Sun Asterisk | 4053 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エッジテクノロジー | 4268 | 信用取引停止 | 東京証券取引所が整理銘柄に指定した為、当社規制に基づき信用取引を停止します |
JTOWER | 4485 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ACCESS | 4813 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ファンケル | 4921 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ハーバー研究所 | 4925 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
コスモエネルギーホールディングス | 5021 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
SECカーボン | 5304 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
弁護士ドットコム | 6027 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
エラン | 6099 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
瑞光 | 6279 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
ダイコク電機 | 6430 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ヤーマン | 6630 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
I−PEX | 6640 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
メルコホールディングス | 6676 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
古河電池 | 6937 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
新光電気工業 | 6967 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
日産車体 | 7222 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
FPパートナー | 7388 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
ネットワンシステムズ | 7518 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
コロワイド | 7616 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
デサント | 8114 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
いなげや | 8182 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
あおぞら銀行 | 8304 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
レーサム | 8890 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 8975 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り停止)が実施されたため |
トランコム | 9058 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
ID&Eホールディングス | 9161 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
西本Wismettacホールディングス | 9260 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
乾汽船 | 9308 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
KADOKAWA | 9468 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が注意喚起銘柄に指定されたため |
藤田観光 | 9722 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
富士ソフト | 9749 | 貸借取引停止 | 日本証券金融株式会社において、当該銘柄が貸借取引の申込停止措置(新規売り・現引き停止)が実施されたため |
上記のリストの最終更新日は November 22, 2024 | 05:04:14 PM.
委託保証金の引き上げを行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
フィスコ | 3807 | 2024/11/19 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
ベースフード | 2936 | 2024/10/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 |
委託保証金の引き上げが解除された銘柄
委託保証金の引き上げを解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 |
---|---|---|---|
フルッタフルッタ | 2586 | 2024/11/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
上記のリストの最終更新日は November 22, 2024 | 04:43:44 PM JST.