本日の取引状況
Alpha & Select
最終更新日時:April 08, 2025 | 03:10:24 PM JST
(最大10分の遅延があります)
マーケットサマリー
売買金額(円) | 出来高(株数) | 約定数 | 約定銘柄数 |
---|---|---|---|
247,805,671,592 | 102,969,606 | 611,338 | 3,714 |
詳細
銘柄コード | 銘柄名 | 売買金額(円) | 出来高(株数) | 約定数 |
---|---|---|---|---|
6146 | DISCO CORP. | 27,613,981,110 | 1,050,300 | 9,250 |
7011 | MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | 16,829,086,090 | 7,328,900 | 35,397 |
6920 | LASERTEC CORP. | 12,746,553,760 | 1,126,000 | 9,612 |
6857 | ADVANTEST CORP. | 12,465,454,250 | 2,240,500 | 19,109 |
8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | 11,968,918,700 | 646,600 | 5,491 |
7012 | KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | 8,962,260,420 | 1,281,100 | 12,786 |
7013 | IHI CORP. | 8,328,796,160 | 858,600 | 8,576 |
8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 7,868,864,630 | 4,749,700 | 13,973 |
7974 | NINTENDO CO., LTD. | 7,750,818,250 | 788,200 | 7,268 |
7203 | TOYOTA MOTOR CORP. | 5,737,416,440 | 2,360,500 | 16,363 |
8136 | SANRIO CO., LTD. | 4,239,945,080 | 701,200 | 6,268 |
6758 | SONY GROUP CORP. | 3,863,811,960 | 1,201,900 | 8,578 |
9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 3,785,415,350 | 583,800 | 5,034 |
8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 3,240,888,920 | 1,028,000 | 5,630 |
6861 | KEYENCE CORP. | 2,852,291,000 | 53,000 | 522 |
9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | 2,787,129,230 | 64,000 | 639 |
2432 | DENA CO., LTD. | 2,345,003,610 | 744,100 | 7,183 |
9843 | NITORI HOLDINGS CO., LTD. | 2,275,087,290 | 149,200 | 1,321 |
1570 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 2,267,387,090 | 119,473 | 3,096 |
8058 | MITSUBISHI CORP. | 2,068,567,930 | 834,700 | 6,402 |
8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 2,034,357,970 | 616,400 | 3,716 |
6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 1,850,526,630 | 257,300 | 2,304 |
285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 1,692,804,790 | 950,800 | 5,874 |
6501 | HITACHI, LTD. | 1,596,381,710 | 524,700 | 3,755 |
4661 | ORIENTAL LAND CO., LTD. | 1,539,010,090 | 523,600 | 4,440 |
9101 | NIPPON YUSEN K.K. | 1,406,424,930 | 315,900 | 2,909 |
8001 | ITOCHU CORP. | 1,380,527,200 | 218,100 | 2,136 |
9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 1,321,592,990 | 274,700 | 2,714 |
7003 | MITSUI E&S CO., LTD. | 1,162,798,090 | 816,900 | 5,470 |
5253 | COVER CORP. | 1,085,517,600 | 483,300 | 3,673 |
4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 1,005,117,780 | 260,900 | 2,046 |
2914 | JAPAN TOBACCO INC. | 989,379,130 | 248,800 | 2,110 |
8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 978,158,560 | 193,300 | 1,690 |
7453 | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | 948,821,440 | 226,900 | 2,264 |
9433 | KDDI CORP. | 934,469,950 | 396,900 | 3,412 |
4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 886,382,160 | 261,300 | 2,371 |
7267 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 882,287,820 | 691,500 | 3,971 |
3350 | METAPLANET INC. | 869,660,580 | 2,541,100 | 6,918 |
6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 799,138,340 | 51,100 | 504 |
4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 796,707,290 | 189,500 | 1,553 |
1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 769,946,139 | 1,224,150 | 1,231 |
4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 747,897,430 | 114,600 | 1,135 |
6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP. | 718,684,700 | 462,300 | 3,115 |
5803 | FUJIKURA LTD. | 705,707,270 | 165,400 | 1,325 |
4676 | FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. | 672,454,130 | 234,700 | 2,318 |
7936 | ASICS CORP. | 666,600,260 | 227,700 | 2,078 |
1321 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND | 659,502,941 | 19,146 | 939 |
290A | SYNSPECTIVE INC. | 611,230,780 | 610,100 | 3,665 |
5243 | NOTE INC. | 607,601,780 | 345,200 | 2,337 |
278A | TERRA DRONE CORP. | 584,303,400 | 70,300 | 592 |
7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | 568,404,350 | 122,900 | 1,169 |
7741 | HOYA CORP. | 560,974,630 | 37,200 | 372 |
3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 548,059,800 | 50,200 | 447 |
7751 | CANON INC. | 520,239,780 | 123,800 | 1,167 |
6315 | TOWA CORP. | 519,088,990 | 427,900 | 3,118 |
9697 | CAPCOM CO., LTD. | 486,328,000 | 135,400 | 1,317 |
8002 | MARUBENI CORP. | 485,677,650 | 228,900 | 1,679 |
1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 468,311,255 | 30,030 | 725 |
8308 | RESONA HOLDINGS, INC. | 468,031,970 | 457,400 | 1,914 |
338A | ZENMUTECH, INC. | 454,935,340 | 101,000 | 748 |
9020 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 448,910,330 | 153,900 | 1,425 |
8031 | MITSUI & CO., LTD. | 446,826,760 | 171,200 | 1,482 |
5595 | INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. | 444,816,590 | 473,200 | 2,497 |
7201 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 440,217,970 | 1,311,300 | 2,672 |
5108 | BRIDGESTONE CORP. | 433,416,690 | 79,300 | 757 |
1360 | NIKKEI225 BEAR -2X ETF | 425,684,917 | 1,108,330 | 1,289 |
6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 425,522,190 | 172,000 | 1,236 |
9432 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 417,469,080 | 2,936,800 | 2,020 |
7735 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 416,179,950 | 47,500 | 475 |
1579 | NIKKEI 225 BULL 2X ETF | 411,817,266 | 2,015,680 | 869 |
7163 | SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | 406,191,290 | 121,100 | 1,054 |
5401 | NIPPON STEEL CORP. | 405,706,280 | 137,000 | 1,031 |
5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 404,808,840 | 95,600 | 923 |
7269 | SUZUKI MOTOR CORP. | 403,809,880 | 254,500 | 1,986 |
141A | TRIAL HOLDINGS, INC. | 375,800,730 | 177,800 | 1,394 |
6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 370,519,210 | 186,000 | 1,387 |
8801 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 366,374,890 | 275,800 | 2,239 |
6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 360,262,950 | 125,900 | 945 |
8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | 355,810,860 | 124,600 | 1,023 |
215A | TIMEE, INC. | 346,896,760 | 258,600 | 1,663 |
9501 | TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. | 322,557,170 | 798,700 | 4,509 |
6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 322,327,300 | 54,300 | 485 |
4452 | KAO CORP. | 319,814,850 | 51,800 | 509 |
8591 | ORIX CORP. | 318,960,300 | 115,600 | 929 |
3038 | KOBE BUSSAN CO., LTD. | 314,598,090 | 84,000 | 831 |
6971 | KYOCERA CORP. | 313,441,500 | 198,600 | 1,675 |
3778 | SAKURA INTERNET INC. | 311,275,150 | 95,300 | 767 |
4543 | TERUMO CORP. | 302,025,420 | 111,000 | 1,073 |
6701 | NEC CORP. | 301,330,110 | 106,100 | 724 |
8267 | AEON CO., LTD. | 299,718,100 | 79,900 | 772 |
8802 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 298,267,560 | 129,600 | 1,026 |
5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 294,147,700 | 148,600 | 1,279 |
6594 | NIDEC CORP. | 293,302,170 | 145,000 | 1,058 |
6902 | DENSO CORP. | 287,833,390 | 165,400 | 1,411 |
2702 | MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. | 285,467,700 | 49,800 | 460 |
6273 | SMC CORP. | 283,237,330 | 6,000 | 60 |
1928 | SEKISUI HOUSE, LTD. | 280,866,840 | 90,600 | 838 |
2160 | GNI GROUP LTD. | 280,550,790 | 166,200 | 1,171 |
1605 | INPEX CORP. | 278,431,210 | 155,500 | 1,337 |
7270 | SUBARU CORP. | 277,622,290 | 111,400 | 1,025 |
4784 | GMO INTERNET, INC. | 277,174,750 | 157,000 | 1,449 |
8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | 274,869,970 | 53,300 | 465 |
6702 | FUJITSU LTD. | 274,601,510 | 102,400 | 787 |
8630 | SOMPO HOLDINGS, INC. | 273,853,350 | 63,800 | 609 |
9766 | KONAMI GROUP CORP. | 270,342,350 | 15,600 | 153 |
7014 | NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. | 269,770,090 | 150,000 | 1,179 |
5411 | JFE HOLDINGS, INC. | 263,623,690 | 161,100 | 1,435 |
4062 | IBIDEN CO., LTD. | 262,761,310 | 79,000 | 759 |
4592 | SANBIO CO., LTD. | 260,041,380 | 161,200 | 1,109 |
6954 | FANUC CORP. | 253,403,670 | 75,500 | 678 |
9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 249,542,790 | 142,000 | 1,303 |
4894 | CUORIPS INC. | 247,329,500 | 33,400 | 278 |
1458 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX | 241,090,339 | 10,731 | 343 |
9503 | THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. | 240,808,620 | 150,500 | 1,450 |
4755 | RAKUTEN GROUP, INC. | 238,843,910 | 315,500 | 2,867 |
6305 | HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. | 237,415,270 | 66,000 | 657 |
6762 | TDK CORP. | 236,555,880 | 182,500 | 1,727 |
4578 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 234,333,850 | 32,300 | 308 |
4523 | EISAI CO., LTD. | 224,841,900 | 60,100 | 555 |
6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | 221,987,580 | 75,100 | 741 |
8604 | NOMURA HOLDINGS, INC. | 218,203,970 | 283,400 | 2,178 |
9735 | SECOM CO., LTD. | 210,628,250 | 41,400 | 406 |
6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 207,031,950 | 77,000 | 594 |
1911 | SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. | 206,067,980 | 51,800 | 518 |
3382 | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | 200,349,120 | 104,300 | 639 |
8053 | SUMITOMO CORP. | 199,841,130 | 65,000 | 543 |
6526 | SOCIONEXT INC. | 196,186,850 | 133,500 | 1,304 |
5838 | RAKUTEN BANK, LTD. | 195,449,680 | 38,100 | 333 |
4503 | ASTELLAS PHARMA INC. | 195,336,200 | 146,700 | 1,154 |
1925 | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | 192,148,890 | 39,800 | 385 |
7182 | JAPAN POST BANK CO., LTD. | 190,805,520 | 143,900 | 1,116 |
5020 | ENEOS HOLDINGS, INC. | 188,987,030 | 283,900 | 1,653 |
8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | 185,673,200 | 198,800 | 1,676 |
6383 | DAIFUKU CO., LTD. | 184,927,200 | 54,300 | 543 |
5721 | S・SCIENCE CO., LTD. | 184,408,570 | 2,003,000 | 1,872 |
6326 | KUBOTA CORP. | 183,873,610 | 116,400 | 692 |
6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 182,744,760 | 123,800 | 1,025 |
9021 | WEST JAPAN RAILWAY CO. | 182,107,920 | 64,200 | 622 |
6254 | NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | 181,920,140 | 87,600 | 688 |
6301 | KOMATSU LTD. | 180,304,200 | 46,300 | 402 |
9201 | JAPAN AIRLINES CO., LTD. | 179,001,890 | 76,000 | 660 |
8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. | 176,819,340 | 54,900 | 459 |
9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 174,141,800 | 61,500 | 588 |
7701 | SHIMADZU CORP. | 173,992,430 | 50,300 | 415 |
2269 | MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | 169,743,450 | 51,300 | 504 |
9434 | SOFTBANK CORP. | 168,969,660 | 836,200 | 1,292 |
6755 | FUJITSU GENERAL LTD. | 166,340,680 | 60,700 | 438 |
6504 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 165,156,910 | 30,500 | 305 |
1878 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. | 157,505,450 | 10,400 | 104 |
4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 156,045,070 | 31,300 | 298 |
4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 155,980,120 | 66,700 | 582 |
3659 | NEXON CO., LTD. | 147,324,890 | 73,000 | 730 |
2334 | EOLE INC. | 145,059,270 | 173,100 | 1,452 |
1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 144,813,435 | 10,828 | 349 |
1801 | TAISEI CORP. | 143,750,910 | 23,300 | 218 |
3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 143,628,140 | 42,500 | 410 |
9531 | TOKYO GAS CO., LTD. | 143,543,640 | 31,600 | 307 |
7550 | ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 143,454,850 | 18,900 | 172 |
5535 | MIGALO HOLDINGS INC. | 143,033,680 | 69,500 | 533 |
4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 142,787,500 | 52,200 | 496 |
9202 | ANA HOLDINGS INC. | 141,416,850 | 53,800 | 498 |
6988 | NITTO DENKO CORP. | 141,132,040 | 57,600 | 562 |
9348 | ISPACE, INC. | 140,193,760 | 210,800 | 1,294 |
2503 | KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | 140,099,340 | 69,300 | 599 |
254A | AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. | 137,982,210 | 100,700 | 682 |
4751 | CYBERAGENT, INC. | 137,067,930 | 128,300 | 1,243 |
9602 | TOHO CO., LTD | 136,320,440 | 18,700 | 187 |
9704 | AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. | 135,769,630 | 1,710,300 | 2,014 |
4528 | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 135,689,030 | 82,100 | 803 |
4680 | ROUND ONE CORP. | 135,083,530 | 160,900 | 1,279 |
4507 | SHIONOGI & CO., LTD. | 134,732,310 | 59,700 | 522 |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 132,653,380 | 70,900 | 648 |
4091 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP. | 131,758,440 | 30,300 | 300 |
4385 | MERCARI, INC. | 130,589,820 | 60,600 | 605 |
8473 | SBI HOLDINGS, INC. | 129,165,320 | 37,600 | 369 |
3692 | FFRI SECURITY, INC. | 127,710,280 | 43,700 | 383 |
2802 | AJINOMOTO CO., INC. | 127,039,430 | 45,700 | 434 |
2726 | PAL GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 126,121,170 | 38,500 | 375 |
6178 | JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | 126,079,320 | 97,500 | 640 |
6532 | BAYCURRENT, INC. | 125,853,080 | 20,700 | 194 |
218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 124,936,200 | 128,600 | 865 |
5406 | KOBE STEEL, LTD. | 124,874,140 | 79,800 | 780 |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND | 123,622,585 | 48,050 | 161 |
186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 119,473,300 | 200,300 | 939 |
9023 | TOKYO METRO CO., LTD. | 118,729,660 | 65,100 | 638 |
9613 | NTT DATA GROUP CORP. | 118,677,070 | 48,600 | 486 |
3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 118,335,700 | 1,227,000 | 1,783 |
7733 | OLYMPUS CORP. | 117,359,760 | 67,200 | 603 |
5344 | MARUWA CO., LTD. | 115,226,250 | 4,700 | 47 |
1366 | IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX | 115,095,610 | 293,280 | 261 |
247A | AI ROBOTICS INC. | 114,723,530 | 31,200 | 221 |
6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP. | 112,825,750 | 9,800 | 98 |
8304 | AOZORA BANK, LTD. | 111,072,310 | 62,700 | 614 |
219A | HEARTSEED INC. | 110,835,890 | 60,000 | 476 |
5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 109,556,850 | 146,900 | 988 |
6890 | FERROTEC HOLDINGS CORP. | 108,938,380 | 51,800 | 386 |
9166 | GENDA INC. | 105,669,320 | 96,100 | 587 |
2413 | M3, INC. | 104,454,620 | 65,800 | 658 |
7581 | SAIZERIYA CO., LTD. | 104,304,410 | 25,400 | 249 |
3064 | MONOTARO CO., LTD. | 104,217,120 | 39,900 | 381 |
6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 104,191,380 | 52,900 | 518 |
7272 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 103,515,750 | 99,100 | 946 |
8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC. | 103,081,650 | 108,500 | 1,063 |
3391 | TSURUHA HOLDINGS INC. | 102,346,150 | 10,600 | 99 |
4716 | ORACLE CORP. JAPAN | 102,314,250 | 6,800 | 68 |
3197 | SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. | 101,888,580 | 36,600 | 365 |
1802 | OBAYASHI CORP. | 100,981,810 | 53,600 | 529 |
8697 | JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. | 100,682,650 | 69,000 | 670 |
8953 | JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP. | 98,412,819 | 1,051 | 788 |
2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 97,713,490 | 51,500 | 468 |
8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. | 97,126,002 | 1,652 | 1,023 |
8227 | SHIMAMURA CO., LTD. | 96,963,190 | 10,700 | 104 |
8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 96,951,550 | 42,700 | 427 |
5201 | AGC INC. | 95,943,040 | 23,500 | 229 |
2267 | YAKULT HONSHA CO., LTD. | 95,525,640 | 33,800 | 322 |
4021 | NISSAN CHEMICAL CORP. | 94,966,400 | 23,600 | 218 |
2659 | SAN-A CO., LTD. | 94,316,410 | 34,900 | 345 |
7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 93,927,580 | 45,400 | 398 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | 92,944,010 | 21,100 | 210 |
5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 92,112,850 | 35,300 | 353 |
4107 | ISE CHEMICALS CORP. | 90,570,100 | 4,700 | 47 |
8985 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. | 90,468,511 | 1,337 | 695 |
5332 | TOTO LTD. | 90,010,370 | 26,000 | 243 |
7261 | MAZDA MOTOR CORP. | 89,623,350 | 108,200 | 1,059 |
8113 | UNICHARM CORP. | 89,035,210 | 74,800 | 587 |
9024 | SEIBU HOLDINGS INC. | 88,953,820 | 28,900 | 289 |
7202 | ISUZU MOTORS LTD. | 87,016,220 | 49,400 | 467 |
2767 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. | 86,467,640 | 51,700 | 425 |
3186 | NEXTAGE CO., LTD. | 86,101,650 | 61,500 | 614 |
4165 | PLAID, INC. | 83,713,030 | 85,000 | 683 |
6963 | ROHM CO., LTD. | 82,052,720 | 71,700 | 713 |
5726 | OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 80,442,340 | 52,100 | 425 |
2875 | TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | 80,281,980 | 9,500 | 95 |
2768 | SOJITZ CORP. | 79,937,820 | 26,900 | 269 |
4477 | BASE, INC. | 79,547,440 | 225,500 | 802 |
5929 | SANWA HOLDINGS CORP. | 78,964,560 | 18,000 | 159 |
9502 | CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. | 78,744,090 | 49,100 | 459 |
7532 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. | 78,385,070 | 19,300 | 193 |
4393 | BANK OF INNOVATION, INC. | 76,792,400 | 10,600 | 99 |
4825 | WEATHERNEWS INC. | 75,821,490 | 23,400 | 231 |
8698 | MONEX GROUP, INC. | 75,571,540 | 118,100 | 692 |
6645 | OMRON CORP. | 75,297,070 | 19,000 | 190 |
2871 | NICHIREI CORP. | 75,075,040 | 42,200 | 319 |
6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 74,762,330 | 16,900 | 152 |
3993 | PKSHA TECHNOLOGY INC. | 73,732,530 | 28,200 | 245 |
3099 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 73,511,590 | 39,700 | 379 |
6269 | MODEC, INC. | 73,301,950 | 21,300 | 187 |
2782 | SERIA CO., LTD. | 72,999,970 | 27,800 | 277 |
3825 | REMIXPOINT, INC. | 72,852,500 | 204,900 | 833 |
5032 | ANYCOLOR INC. | 72,553,340 | 23,100 | 197 |
9684 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. | 72,415,010 | 10,700 | 107 |
6368 | ORGANO CORP. | 72,233,300 | 12,600 | 118 |
2695 | KURA SUSHI, INC. | 70,431,280 | 22,700 | 209 |
8954 | ORIX JREIT INC. | 70,296,860 | 391 | 389 |
4768 | OTSUKA CORP. | 69,918,700 | 23,300 | 229 |
6967 | SHINKO ELECTRIC IND. CO., LTD. | 69,018,160 | 11,000 | 106 |
1330 | LISTED INDEX FUND 225 | 69,009,321 | 1,998 | 47 |
9616 | KYORITSU MAINTENANCE CO., LTD. | 68,267,920 | 23,400 | 228 |
8331 | THE CHIBA BANK, LTD. | 68,162,300 | 60,900 | 560 |
7309 | SHIMANO INC. | 67,965,730 | 3,200 | 32 |
3436 | SUMCO CORP. | 67,584,210 | 81,300 | 716 |
9435 | HIKARI TSUSHIN, INC. | 67,328,300 | 1,900 | 19 |
9468 | KADOKAWA CORP. | 67,273,730 | 18,500 | 181 |
5711 | MITSUBISHI MATERIALS CORP. | 67,163,060 | 31,700 | 296 |
4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 67,074,120 | 27,800 | 278 |
3133 | KAIHAN CO., LTD. | 67,061,290 | 85,100 | 556 |
3086 | J.FRONT RETAILING CO., LTD. | 67,044,880 | 39,100 | 391 |
4704 | TREND MICRO INC. | 66,330,110 | 7,000 | 70 |
3626 | TIS INC. | 66,124,960 | 17,400 | 174 |
3402 | TORAY INDUSTRIES, INC. | 66,057,860 | 70,900 | 527 |
5805 | SWCC CORP. | 65,721,300 | 11,600 | 111 |
7148 | FINANCIAL PARTNERS GROUP CO., LTD. | 65,565,450 | 31,800 | 309 |
7552 | HAPPINET CORP. | 65,225,070 | 14,200 | 137 |
3309 | SEKISUI HOUSE REIT, INC. | 64,718,783 | 831 | 688 |
3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 64,418,840 | 62,400 | 611 |
6869 | SYSMEX CORP. | 64,367,780 | 24,200 | 231 |
9532 | OSAKA GAS CO., LTD. | 63,367,760 | 19,400 | 193 |
8233 | TAKASHIMAYA CO., LTD. | 63,341,720 | 58,200 | 580 |
6323 | RORZE CORP. | 63,332,290 | 54,300 | 469 |
4684 | OBIC CO., LTD. | 63,120,710 | 14,200 | 141 |
264A | SCHOO, INC. | 62,823,420 | 46,000 | 392 |
3003 | HULIC CO., LTD. | 62,745,190 | 45,300 | 435 |
2586 | FRUTA FRUTA INC. | 61,974,890 | 440,300 | 626 |
7752 | RICOH CO., LTD. | 61,900,330 | 44,500 | 445 |
1489 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX EXCHANGE TRAD | 61,824,838 | 30,090 | 350 |
9418 | U-NEXT HOLDINGS CO., LTD. | 61,677,370 | 35,500 | 353 |
8958 | GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP. | 61,236,230 | 533 | 457 |
2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 61,179,851 | 53,270 | 157 |
3462 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC. | 60,374,840 | 430 | 420 |
7564 | WORKMAN CO., LTD. | 59,829,450 | 13,800 | 136 |
9719 | SCSK CORP. | 59,675,290 | 17,300 | 173 |
3046 | JINS HOLDINGS INC. | 59,595,300 | 9,100 | 91 |
9603 | H.I.S. CO., LTD. | 59,350,130 | 39,000 | 332 |
4527 | ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 59,302,480 | 28,000 | 271 |
9009 | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | 59,125,550 | 45,400 | 385 |
4536 | SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 58,995,390 | 42,300 | 417 |
3092 | ZOZO, INC. | 58,896,450 | 41,400 | 397 |
8354 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | 58,700,610 | 18,000 | 178 |
2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 58,384,920 | 19,600 | 187 |
6113 | AMADA CO., LTD. | 58,276,650 | 45,700 | 453 |
9143 | SG HOLDINGS CO., LTD. | 57,055,160 | 38,800 | 384 |
8628 | MATSUI SECURITIES CO., LTD. | 56,686,730 | 79,300 | 490 |
5741 | UACJ CORP. | 56,474,180 | 12,800 | 128 |
8524 | NORTH PACIFIC BANK, LTD. | 56,427,030 | 137,000 | 677 |
1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 56,179,758 | 83,870 | 127 |
4475 | HENNGE K.K. | 56,108,370 | 40,200 | 353 |
5021 | COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. | 56,098,760 | 10,000 | 100 |
6232 | ACSL LTD. | 56,072,710 | 58,900 | 403 |
9064 | YAMATO HOLDINGS CO., LTD. | 55,343,340 | 29,900 | 269 |
4204 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 54,539,820 | 23,200 | 216 |
3769 | GMO PAYMENT GATEWAY, INC. | 54,205,110 | 7,000 | 70 |
1719 | HAZAMA ANDO CORP. | 53,998,510 | 41,400 | 382 |
7867 | TOMY CO., LTD. | 53,935,360 | 18,000 | 180 |
3231 | NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. | 53,810,320 | 64,300 | 643 |
2282 | NH FOODS LTD. | 53,789,510 | 10,900 | 109 |
3697 | SHIFT INC. | 53,646,190 | 50,800 | 427 |
6544 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO., LTD. | 53,504,510 | 18,400 | 180 |
6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 53,019,530 | 43,000 | 430 |
8804 | TOKYO TATEMONO CO., LTD. | 52,512,820 | 22,300 | 222 |
7776 | CELLSEED INC. | 52,135,180 | 114,200 | 711 |
8016 | ONWARD HOLDINGS CO., LTD. | 52,000,280 | 95,900 | 533 |
1766 | TOKEN CORP. | 51,758,800 | 4,100 | 41 |
4042 | TOSOH CORP. | 51,615,400 | 27,300 | 273 |
1419 | TAMA HOME CO., LTD. | 51,589,760 | 14,600 | 142 |
3281 | GLP J-REIT | 51,574,850 | 432 | 412 |
5451 | YODOGAWA STEEL WORKS, LTD. | 51,415,600 | 9,500 | 95 |
7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 51,170,720 | 341,600 | 1,296 |
9509 | HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. | 50,867,670 | 76,900 | 749 |
7259 | AISIN CORP. | 50,387,130 | 34,100 | 334 |
5938 | LIXIL CORP. | 50,300,720 | 31,600 | 316 |
9142 | KYUSHU RAILWAY CO. | 49,759,530 | 14,000 | 135 |
8219 | AOYAMA TRADING CO., LTD. | 49,681,220 | 25,600 | 256 |
4689 | LY CORP. | 49,632,290 | 98,900 | 447 |
4612 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | 49,456,450 | 49,100 | 485 |
2791 | DAIKOKUTENBUSSAN CO., LTD. | 49,151,900 | 7,400 | 74 |
2986 | LA HOLDINGS CO., LTD. | 49,086,800 | 7,700 | 75 |
2212 | YAMAZAKI BAKING CO., LTD. | 49,068,990 | 17,300 | 166 |
