Global Markets
Tradable Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 79,405,594 | 35,148 | 61 | 79,440,804 | 232,291 | 34,198.83 |
| SOXL | 51,555,798 | 2,295,204 | 77,507 | 53,928,509 | 3,717,999 | 1,450.47 |
| SPY | 40,036,407 | 6,387,282 | 301,560 | 46,725,249 | 5,249,431 | 890.10 |
| BMNU | 34,855,071 | 1,010,038 | 40,490 | 35,905,599 | 3,751,651 | 957.06 |
| TQQQ | 26,005,080 | 3,709,507 | 269,543 | 29,984,130 | 1,945,015 | 1,541.59 |
| SQQQ | 22,180,977 | 2,504,109 | 47,321 | 24,732,407 | 1,813,835 | 1,363.54 |
| PAVS | 18,414,870 | 3,865,879 | 37,190 | 22,317,939 | 5,446,075 | 409.80 |
| ATPC | 18,480,081 | 2,038,020 | 49,054 | 20,567,154 | 3,593,184 | 572.39 |
| QQQ | 17,276,148 | 2,734,835 | 196,587 | 20,207,570 | 2,738,812 | 737.82 |
| OCG | 17,425,599 | 1,133,741 | 240,399 | 18,799,739 | 2,146,341 | 875.90 |
| MSTU | 17,048,830 | 547,116 | 34,410 | 17,630,356 | 1,797,011 | 981.09 |
| GDX | 11,553,959 | 1,148,754 | 35,410 | 12,738,122 | 2,347,152 | 542.71 |
| SPXU | 11,906,799 | 750,380 | 4,521 | 12,661,700 | 243,095 | 5,208.54 |
| IRE | 12,181,282 | 264,802 | 18,370 | 12,464,454 | 1,042,537 | 1,195.59 |
| SDS | 11,767,068 | 542,015 | 7,827 | 12,316,910 | 110,593 | 11,137.15 |
| TLSA | 12,173,600 | 7,012 | 248 | 12,180,860 | 9,604 | 126,831.11 |
| WOK | 9,727,689 | 2,355,356 | 70,184 | 12,153,230 | 3,360,659 | 361.63 |
| SPXS | 10,511,828 | 798,403 | 7,325 | 11,317,555 | 488,872 | 2,315.03 |
| TSLL | 7,949,167 | 2,988,995 | 137,441 | 11,075,602 | 4,456,521 | 248.53 |
| SOXS | 7,657,104 | 2,894,935 | 146,896 | 10,698,934 | 16,445,014 | 65.06 |
| UVIX | 8,144,754 | 2,385,062 | 26,720 | 10,556,536 | 3,209,687 | 328.90 |
| NVDA | 7,337,932 | 2,928,279 | 268,226 | 10,534,437 | 4,881,812 | 215.79 |
| ONDS | 8,360,326 | 1,866,622 | 16,820 | 10,243,768 | 1,767,982 | 579.40 |
| IBIT | 8,615,534 | 1,526,833 | 51,726 | 10,194,093 | 5,225,089 | 195.10 |
| IWM | 8,013,864 | 2,057,521 | 75,441 | 10,146,827 | 2,339,112 | 433.79 |
Data for 2025-12-10 to 2025-12-16 inclusive.