Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTNT | 50,667,209 | 6,868,638 | 1,123,700 | 58,659,547 | 14,250,227 | 411.64 |
| SPWR | 55,394,005 | 54,162 | 1,141 | 55,449,309 | 50,543 | 109,707.20 |
| SOXS | 45,273,298 | 3,114,376 | 165,290 | 48,552,964 | 6,695,806 | 725.13 |
| TQQQ | 40,525,905 | 5,070,990 | 65,983 | 45,662,877 | 2,248,314 | 2,030.98 |
| SQQQ | 30,451,435 | 3,500,993 | 54,029 | 34,006,457 | 1,807,404 | 1,881.51 |
| BMNU | 25,554,617 | 915,703 | 9,955 | 26,480,275 | 5,302,171 | 499.42 |
| SPY | 21,652,198 | 4,086,301 | 166,591 | 25,905,091 | 2,787,182 | 929.44 |
| CRCG | 23,007,620 | 521,048 | 7,453 | 23,536,120 | 1,272,182 | 1,850.06 |
| IGV | 20,236,353 | 2,118,236 | 69,629 | 22,424,218 | 4,464,174 | 502.32 |
| QQQ | 15,938,208 | 4,401,111 | 225,808 | 20,565,127 | 2,249,830 | 914.07 |
| GEMG | 20,372,011 | 1,932 | 0 | 20,373,943 | 535 | 3,808,213.64 |
| UVIX | 16,504,912 | 3,777,074 | 47,041 | 20,329,027 | 4,224,428 | 481.23 |
| SOXL | 13,874,295 | 6,114,415 | 70,922 | 20,059,633 | 2,560,041 | 783.57 |
| TSLL | 16,328,605 | 1,948,650 | 30,956 | 18,308,211 | 4,044,310 | 452.69 |
| NOK | 13,317,882 | 4,813,402 | 51,721 | 18,183,005 | 7,827,285 | 232.30 |
| GDX | 14,557,711 | 949,233 | 52,350 | 15,559,294 | 1,457,663 | 1,067.41 |
| SPXU | 14,219,523 | 730,828 | 11,112 | 14,961,463 | 400,723 | 3,733.62 |
| MSTU | 10,424,373 | 3,144,224 | 13,308 | 13,581,904 | 5,078,683 | 267.43 |
| IBIT | 12,524,566 | 958,749 | 89,677 | 13,572,992 | 2,795,472 | 485.53 |
| XLE | 9,755,021 | 3,396,239 | 18,333 | 13,169,593 | 2,165,901 | 608.04 |
| XLI | 11,550,358 | 1,198,095 | 22,077 | 12,770,530 | 757,302 | 1,686.32 |
| FCHL | 11,638,640 | 812,642 | 48,974 | 12,500,256 | 2,153,522 | 580.46 |
| SSO | 11,684,617 | 604,235 | 3,045 | 12,291,897 | 138,951 | 8,846.21 |
| SPXS | 11,526,664 | 681,462 | 13,623 | 12,221,749 | 815,109 | 1,499.40 |
| SPYU | 11,707,885 | 480,336 | 282 | 12,188,504 | 101,219 | 12,041.72 |
Data for 2026-04-20 to 2026-04-24 inclusive.