Cboe Listed Volume

Symbol Cboe Volume Market Volume Auction Volume 3-Month ADV
IDV 50,800 123,600 0 581,568
IEFA 51,300 123,000 0 7,842,227
UVXY 47,900 122,300 0 15,070,043
CBOE 49,400 121,200 0 810,597
GOVT 50,600 119,900 0 6,960,762
BBEU 57,000 92,400 0 562,211
BBJP 51,000 87,200 0 1,599,841
VXX 47,600 80,600 0 14,578,408
IAGG 0 79,900 0 375,115
ENOR 0 77,200 0 7,612
DDWM 0 76,800 0 34,665
EUDV 0 76,800 0 468
DWLD 0 76,700 0 11,199
GMOM 0 76,300 0 12,135
EFG 0 76,000 0 776,582
VIXY 0 75,900 0 4,568,570
ACSI 0 75,700 0 177
ESG 0 75,700 0 6,284
VAMO 0 75,400 0 7,500
LEAD 0 75,300 0 3,451
IGRO 0 75,300 0 36,934
FLOT 0 75,200 0 1,063,233
SLVP 0 75,000 0 178,111
VNM 0 75,000 0 524,709
ARKG 0 74,900 0 2,415,816
INDA 0 74,900 0 5,065,332
IQDG 0 74,900 0 124,547
CEFS 0 74,900 0 53,781
GAA 0 74,800 0 6,233
SHYD 0 74,800 0 79,015
SMDV 0 74,700 0 83,155
PAVE 0 74,700 0 1,401,022
MEAR 0 74,700 0 88,683
WFHY 0 74,600 0 21,966
VIXM 0 74,600 0 259,684
NOBL 0 74,500 0 431,872
BUFF 0 74,400 0 62,533
SYLD 0 74,300 0 83,124
DUSA 0 74,300 0 25,754
PTLC 0 74,300 0 125,922
EEMV 0 74,300 0 336,097
HYD 0 74,300 0 472,653
SVXY 0 74,200 0 1,231,952
TAIL 0 74,000 0 31,045
OUSA 0 74,000 0 29,938
CEMB 0 74,000 0 45,739
CNYA 0 73,900 0 135,878
USMV 0 73,900 0 2,227,021
XMPT 0 73,900 0 40,081
ARCM 0 73,800 0 281
ACWV 0 73,800 0 156,268
EFAD 0 73,700 0 6,727
COWZ 0 73,700 0 2,313,993
HEEM 0 73,600 0 25,857
ICVT 0 73,600 0 287,680
DFNL 0 73,600 0 7,829
EWUS 0 73,500 0 6,200
NUSC 0 73,300 0 75,866
EYLD 0 73,300 0 85,028
EMHY 0 73,100 0 67,643
JPIB 0 73,100 0 38,908
IEO 0 73,000 0 135,443
NURE 0 73,000 0 6,925
REGL 0 73,000 0 51,287
ECH 0 73,000 0 275,752
NUMG 0 72,900 0 26,939
SMIN 0 72,800 0 288,238
EPRF 0 72,800 0 14,285
PRNT 0 72,800 0 18,853
EFV 0 72,700 0 2,607,844
ITB 0 72,700 0 1,715,358
DDLS 0 72,600 0 29,365
ESGG 0 72,600 0 2,358
ITM 0 72,600 0 182,404
SMMV 0 72,500 0 99,977
DFND 0 72,400 0 839
FYLD 0 72,400 0 33,463
SMB 0 72,300 0 64,531
HYXU 0 72,300 0 4,319
SFIG 0 72,200 0 3,740
NUMV 0 72,200 0 33,973
OEUR 0 72,100 0 4,139
EMGF 0 72,100 0 69,100
HYHG 0 72,000 0 13,387
DWAT 0 71,900 0 1,235
LVHI 0 71,900 0 226,527
EMDV 0 71,900 0 1,038
XSHQ 0 71,800 0 36,811
PTMC 0 71,800 0 32,374
NULV 0 71,800 0 105,067
MLN 0 71,700 0 169,202
CSM 0 71,700 0 11,553
FIBR 0 71,600 0 2,720
PBP 0 71,600 0 24,728
STOT 0 71,600 0 22,846
FAIL 0 71,500 0 676
GCOW 0 71,500 0 290,472
GHYG 0 71,400 0 11,877
PEX 0 71,400 0 2,962
MRGR 0 71,300 0 881
HEFA 0 71,300 0 2,011,397
ICSH 0 71,300 0 958,615
ATMP 0 71,200 0 82,405
MOTI 0 71,200 0 17,212
PICK 0 71,200 0 298,620
OUSM 0 71,200 0 64,883
EMTL 0 71,100 0 7,357
GVAL 0 70,900 0 14,538
ADME 0 70,800 0 14,411
PTEU 0 70,700 0 7,042
REM 0 70,600 0 260,092
IYLD 0 70,500 0 14,053
EDEN 0 70,300 0 15,207
NEAR 0 70,300 0 342,860
IGHG 0 70,000 0 29,829
LKOR 0 70,000 0 5,171
EFAV 0 69,900 0 494,798
ITA 0 69,800 0 382,579
TILT 0 69,800 0 14,784
QLC 0 69,700 0 12,261
WFIG 0 69,700 0 2,333
XSHD 0 69,600 0 25,965
BBHY 0 69,500 0 194,545
VLUE 0 69,300 0 338,277
OILK 0 69,200 0 44,907
ARKQ 0 69,200 0 99,429
MOAT 0 69,000 0 801,404
MTUM 0 68,700 0 852,850
QUAL 0 68,400 0 1,321,472
EFNL 0 67,900 0 5,283
NULG 0 67,100 0 64,598
TTAC 0 66,800 0 15,596
GVI 0 65,800 0 167,577
PBDE 0 39,800 0 1,381
NUEM 0 39,800 0 28,113
LBO 0 39,600 0 324
FDEM 0 39,600 0 22,942
KWT 0 39,600 0 16,379
ARKB 0 39,500 0 2,371,187
INAV 0 39,500 0 3,345
PBJA 0 39,500 0 451
KOCT 0 39,400 0 6,912
NAPR 0 39,300 0 46,022
PJUN 0 39,300 0 138,343
KRUZ 0 39,100 0 10,216
PSCX 0 39,100 0 2,710
HSRT 0 39,000 0 19,665
DSCF 0 39,000 0 4,788
BUFP 0 39,000 0 23,863
FCLD 0 38,900 0 24,363
NDOW 0 38,900 0 42,683
DFNV 0 38,800 0 2,892
MARZ 0 38,700 0 20,352
HEAT 0 38,700 0 259
FJAN 0 38,700 0 58,460
QTAP 0 38,600 0 5,295
VFMO 0 38,600 0 31,998
RSST 0 38,500 0 68,079
QTJA 0 38,500 0 6,306
IMSI 0 38,500 0 108
VIRS 0 38,500 0 96
FJUL 0 38,500 0 117,928
DINT 0 38,400 0 8,807
HOCT 0 38,400 0 2,583
KNOW 0 38,400 0 2,731
ICF 0 38,400 0 120,259
PWS 0 38,300 0 2,951
PBMY 0 38,300 0 6,038
RVRB 0 38,200 0 236
MDEV 0 38,200 0 1,010
ARKY 0 38,200 0 3,931
FEBP 0 38,100 0 875
SAUG 0 38,100 0 5,006
APRJ 0 38,100 0 7,359
HEGD 0 38,100 0 71,513
SFEB 0 38,100 0 51,096
ESGV 0 38,100 0 204,536
GSUS 0 38,100 0 100,787
JCPI 0 38,100 0 71,894
XJUN 0 38,000 0 41,320
VMAX 0 38,000 0 62
BUYZ 0 38,000 0 2,863
FBTC 0 38,000 0 9,524,443
FDCE 0 38,000 0 65,263
BTCW 0 38,000 0 260,863
BJUL 0 37,900 0 48,504
FAUG 0 37,900 0 29,292
FMAR 0 37,900 0 136,686
GSEP 0 37,900 0 19,217
NUDV 0 37,900 0 3,395
OSCV 0 37,800 0 49,118
PNOV 0 37,800 0 48,046
XNOV 0 37,800 0 10,664
SEIV 0 37,700 0 23,233
SPCZ 0 37,700 0 33
BOCT 0 37,700 0 12,718
ISDB 0 37,700 0 2,399
BUFQ 0 37,700 0 154,166
GFEB 0 37,700 0 107,859
BJAN 0 37,700 0 19,749
QDEC 0 37,700 0 94,631
BAMB 0 37,600 0 8,791
RDVI 0 37,600 0 291,049
DECZ 0 37,600 0 4,753
PAWZ 0 37,600 0 4,967
ARKD 0 37,600 0 2,307
FLQL 0 37,600 0 50,174
VEGN 0 37,600 0 4,339
BUFZ 0 37,600 0 52,628
KJAN 0 37,600 0 73,654
LOCT 0 37,500 0 3,909
JANH 0 37,500 0 2,831
OMFL 0 37,500 0 422,218
GSID 0 37,500 0 37,321
HYGW 0 37,500 0 28,712
XDSQ 0 37,500 0 14,519
BALT 0 37,500 0 166,238
VUSB 0 37,400 0 920,958
JEMA 0 37,400 0 90,870
TMFG 0 37,400 0 14,844
PJFM 0 37,400 0 83
OGIG 0 37,400 0 16,259
OCTQ 0 37,400 0 3,538
FFOG 0 37,300 0 12,754
USMF 0 37,300 0 20,666
SVAL 0 37,300 0 9,541
XBJA 0 37,300 0 14,113
TMFC 0 37,300 0 55,256
IETC 0 37,300 0 32,781
SNPV 0 37,300 0 105
MSSS 0 37,300 0 39,513
PSEP 0 37,300 0 43,390
PSFD 0 37,200 0 4,887
XDJL 0 37,200 0 2,668
MAGA 0 37,200 0 942
WEED 0 37,200 0 12,111
FDVL 0 37,200 0 194,167
BFEB 0 37,200 0 21,168
UJUL 0 37,200 0 20,219
PBFB 0 37,200 0 289
JBBB 0 37,200 0 271,389
PSFJ 0 37,200 0 1,663
QMAR 0 37,200 0 160,275
PSMO 0 37,200 0 2,298
EGUS 0 37,200 0 232
UAUG 0 37,200 0 65,020
DAPR 0 37,100 0 47,097
AMZP 0 37,100 0 2,143
DMAY 0 37,100 0 69,592
HSUN 0 37,100 0 1,195
IBHG 0 37,100 0 45,121
FLDZ 0 37,100 0 25
SDVD 0 37,100 0 63,065
XJR 0 37,100 0 5,323
TYA 0 37,100 0 27,567
SHAG 0 37,100 0 4,196
YJUN 0 37,100 0 30,908
NJUL 0 37,100 0 18,915
APRD 0 37,100 0 2,989
EVUS 0 37,000 0 576
ZIVB 0 37,000 0 8,590
LAPR 0 37,000 0 3,004
FRNW 0 37,000 0 6,749
FCTR 0 37,000 0 8,566
RYSE 0 37,000 0 4,365
DMAR 0 37,000 0 104,061
PAPR 0 37,000 0 314,067
ROYA 0 37,000 0 2,300
PBTP 0 36,900 0 16,183
BRLN 0 36,900 0 9,838
VHAI+A 0 36,900 0 6,649
XAUG 0 36,900 0 3,149
UJAN 0 36,900 0 21,757
UJUN 0 36,900 0 23,033
FDRV 0 36,900 0 10,355
PMAR 0 36,900 0 212,204
FLQM 0 36,900 0 107,742
BAUG 0 36,900 0 32,811
FPFD 0 36,900 0 8,819
FOCT 0 36,800 0 34,513
BAMV 0 36,800 0 12,742
NVDQ 0 36,800 0 8,653,028
RTAI 0 36,800 0 1,774
RTRE 0 36,800 0 42,134
GSST 0 36,800 0 70,371
SELV 0 36,800 0 5,055
DJAN 0 36,800 0 53,335
APRQ 0 36,800 0 5,578
BBSB 0 36,800 0 301
HYIN 0 36,800 0 6,811
DFEB 0 36,800 0 76,846
OCTH 0 36,800 0 2,211
BBAX 0 36,800 0 263,217
BBIP 0 36,700 0 256
BNOV 0 36,700 0 7,308
GSEE 0 36,700 0 2,483
FMAG 0 36,700 0 42,840
AFIF 0 36,700 0 42,580
QCON 0 36,700 0 6,851
PJUL 0 36,700 0 94,497
VFQY 0 36,700 0 11,074
DJUL 0 36,700 0 60,088
IMFL 0 36,700 0 113,911
JUNZ 0 36,700 0 1,383
NOCT 0 36,700 0 17,927
BUFG 0 36,700 0 45,543
SVIX 0 36,700 0 971,460
BDEC 0 36,700 0 10,306
PSH 0 36,700 0 3,651
BBIN 0 36,700 0 138,830
MBND 0 36,700 0 5,347
FDND 0 36,600 0 907
BBRE 0 36,600 0 16,057
IQM 0 36,600 0 2,288
SNAV 0 36,600 0 4,844
UMAR 0 36,600 0 68,347
ACIO 0 36,600 0 154,323
JULQ 0 36,600 0 1,537
BAMG 0 36,600 0 13,876
DFIC 0 36,600 0 981,169
XVOL 0 36,500 0 25,677
MSTQ 0 36,500 0 1,798
PSCW 0 36,500 0 15,311
FFEB 0 36,500 0 102,853
ETHU 0 36,500 0 676,669
NVDX 0 36,500 0 1,009,219
MSTB 0 36,500 0 9,047
IBMS 0 36,500 0 1,607
RSSY 0 36,500 0 299,447
TMDV 0 36,500 0 540
RSEE 0 36,500 0 6,536
TMFS 0 36,500 0 8,770
BAMD 0 36,500 0 13,391
MAYU 0 36,500 0 13,375
CMCI 0 36,500 0 125
FLHY 0 36,500 0 60,409
BAMA 0 36,500 0 5,790
ICOW 0 36,500 0 337,059
CFCV 0 36,500 0 626
IGE 0 36,500 0 157,858
BUFR 0 36,500 0 983,533
ARKC 0 36,400 0 1,541
LJAN 0 36,400 0 5,897
LQDI 0 36,400 0 11,260
ARLU 0 36,400 0 17,471
RODE 0 36,400 0 646
IBMN 0 36,400 0 84,136
BAPR 0 36,400 0 66,399
PBMR 0 36,400 0 2,706
YMAR 0 36,400 0 32,946
IFRA 0 36,400 0 230,243
NUDM 0 36,400 0 44,801
KNG 0 36,400 0 336,360
MOHR 0 36,400 0 15,633
EALT 0 36,300 0 36,081
PBAU 0 36,300 0 692
BINV 0 36,300 0 23,780
SEIQ 0 36,300 0 12,068
SHDG 0 36,300 0 3,112
PBUS 0 36,300 0 231,219
BWTG 0 36,300 0 1,488
IZRL 0 36,300 0 17,791
TMFM 0 36,300 0 7,055
SATO 0 36,300 0 10,032
OCTZ 0 36,300 0 99
MINN 0 36,300 0 3,267
SNPG 0 36,300 0 453
IAUF 0 36,300 0 8,387
EAOR 0 36,300 0 918
BAMU 0 36,300 0 10,413
MVFG 0 36,300 0 26,680
MAMB 0 36,300 0 10,761
JUCY 0 36,300 0 74,047
PSCQ 0 36,300 0 593
FPAG 0 36,200 0 27,691
AAPY 0 36,200 0 1,330
XTJA 0 36,200 0 8,817
PBOC 0 36,200 0 1,156
GOOX 0 36,200 0 29,594
TRTY 0 36,200 0 7,654
FAPR 0 36,200 0 65,685
JAND 0 36,200 0 707
UDEC 0 36,200 0 10,127
ARKX 0 36,200 0 67,440
MAYZ 0 36,100 0 584
MVFD 0 36,100 0 25,184
RDFI 0 36,100 0 6,103
VHAI+B 0 36,100 0 2,889
FLIA 0 36,100 0 78,952
XISE 0 36,100 0 21,580
FDHT 0 36,100 0 2,416
XBJL 0 36,100 0 9,043
IBHI 0 36,100 0 18,643
DECP 0 36,100 0 6,429
PBL 0 36,100 0 6,853
XIJN 0 36,100 0 3,333
SNOV 0 36,100 0 6,499
GJUN 0 36,100 0 152,195
BUFT 0 36,100 0 15,963
BSEP 0 36,000 0 20,236
FDTB 0 36,000 0 35,777
XUSP 0 36,000 0 5,665
CLSE 0 36,000 0 73,155
HCRB 0 36,000 0 26,560
QUVU 0 36,000 0 11,326
FYEE 0 36,000 0 5,191
JPLD 0 36,000 0 23,415
VTEI 0 36,000 0 21,504
XAPR 0 36,000 0 12,790
GARP 0 36,000 0 39,912
DOGG 0 36,000 0 12,790
GAUG 0 36,000 0 35,525
MBBB 0 36,000 0 453
FFLG 0 36,000 0 54,662
GOLY 0 36,000 0 4,566
USEP 0 36,000 0 14,725
IBHF 0 36,000 0 140,943
PFEB 0 36,000 0 105,219
FSEP 0 36,000 0 11,120
DIHP 0 36,000 0 480,572
RPHS 0 36,000 0 23,963
INTL 0 35,900 0 9,285
BUFS 0 35,900 0 7,051
KJUL 0 35,900 0 19,561
PBSE 0 35,900 0 870
JCPB 0 35,900 0 380,793
IBMQ 0 35,900 0 48,933
BUFB 0 35,900 0 23,760
NJUN 0 35,900 0 74,352
JMST 0 35,900 0 299,038
BBCA 0 35,900 0 253,189
NULC 0 35,900 0 961
FPRO 0 35,900 0 1,867
EAOK 0 35,900 0 432
AAPR 0 35,900 0 63,097
XJH 0 35,800 0 24,466
MRCP 0 35,800 0 1,239
JMUB 0 35,800 0 175,375
FRDM 0 35,800 0 97,376
BBIB 0 35,800 0 84
TSLH 0 35,800 0 1,011
NOVZ 0 35,800 0 1,206
RSBT 0 35,800 0 33,051
ROIS 0 35,800 0 1,271
DFIS 0 35,800 0 452,600
FBUF 0 35,800 0 6,234
NXTI 0 35,800 0 2,697
MDLV 0 35,800 0 8,305
GAPR 0 35,800 0 59,345
ARKZ 0 35,800 0 9,270
JUNP 0 35,700 0 14,201
FLQS 0 35,700 0 4,365
MARM 0 35,700 0 151,643
XTOC 0 35,700 0 3,580
YDEC 0 35,700 0 22,093
GHMS 0 35,700 0 3,886
BUYW 0 35,700 0 147,893
IBMP 0 35,700 0 54,718
MDPL 0 35,700 0 25,095
IVRA 0 35,700 0 2,980
UOCT 0 35,700 0 5,463
JANP 0 35,700 0 616
PAUG 0 35,700 0 121,890
FUNL 0 35,700 0 3,817
FBCG 0 35,700 0 411,987
OCTD 0 35,700 0 370
APRH 0 35,700 0 7,592
IBHK 0 35,700 0 3,080
BITX 0 35,700 0 5,241,658
VFMV 0 35,700 0 4,463
JNEU 0 35,600 0 27,353
UMAY 0 35,600 0 18,819
XFEB 0 35,600 0 18,087
BOXX 0 35,600 0 548,138
DAUG 0 35,600 0 50,891
IWMW 0 35,600 0 2,100
DSEP 0 35,600 0 9,434
JULH 0 35,600 0 2,460
HJAN 0 35,600 0 820
POCT 0 35,600 0 75,026
IPPP 0 35,600 0 619
HIYS 0 35,600 0 503
TBJL 0 35,600 0 29,517
HODL 0 35,600 0 323,679
AUGP 0 35,600 0 790
BUSA 0 35,600 0 31,436
XVV 0 35,600 0 30,559
GPOW 0 35,600 0 345
IVVM 0 35,600 0 3,824
GHEE 0 35,500 0 251
PSFF 0 35,500 0 77,179
FDEC 0 35,500 0 93,598
UNOV 0 35,500 0 9,841
DOCT 0 35,500 0 19,190
MSVX 0 35,500 0 4,705
DJUN 0 35,500 0 29,059
GCLN 0 35,500 0 703
JANQ 0 35,500 0 10,046
DNOV 0 35,500 0 13,831
MSFX 0 35,500 0 25,230
DIVB 0 35,400 0 50,554
BGLD 0 35,400 0 16,086
WTAI 0 35,400 0 185,446
BAMY 0 35,400 0 6,028
HYBL 0 35,400 0 47,103
FEBZ 0 35,400 0 1,457
IPDP 0 35,400 0 1,422
IDUB 0 35,400 0 34,091
BLDG 0 35,400 0 2,732
PSMJ 0 35,400 0 3,008
FLDR 0 35,400 0 110,679
TSLP 0 35,400 0 6,164
PSFO 0 35,400 0 890
SEPZ 0 35,400 0 376
BAMO 0 35,400 0 5,857
IBHD 0 35,400 0 167,445
TDVI 0 35,300 0 11,958
UFEB 0 35,300 0 20,039
OCTP 0 35,300 0 2,495
ISVL 0 35,300 0 3,228
FJUN 0 35,300 0 90,936
XMAY 0 35,300 0 56,968
MPRO 0 35,300 0 15,109
KJUN 0 35,300 0 24,858
MFUL 0 35,300 0 9,818
STBF 0 35,300 0 9,729
GOVZ 0 35,300 0 310,684
XDJA 0 35,300 0 2,081
BBSA 0 35,300 0 1,485
WLDR 0 35,300 0 3,742
FMAY 0 35,300 0 68,126
XOCT 0 35,200 0 18,933
BLKC 0 35,200 0 2,633
NANC 0 35,200 0 60,309
PBJL 0 35,200 0 1,452
XDTE 0 35,200 0 9,886
GMAR 0 35,200 0 144,060
QMMY 0 35,200 0 222,303
OCTJ 0 35,200 0 1,784
VTEC 0 35,200 0 19,081
GDMA 0 35,200 0 9,127
IBHH 0 35,200 0 25,398
AESR 0 35,200 0 51,834
IYT 0 35,200 0 511,474
JANZ 0 35,200 0 8,473
GOOP 0 35,200 0 1,574
CALF 0 35,200 0 2,041,915
PIT 0 35,200 0 2,893
OMFS 0 35,200 0 56,250
TMAT 0 35,200 0 14,943
SMI 0 35,200 0 647
FFLC 0 35,200 0 62,204
FDGR 0 35,100 0 126,764
IEDI 0 35,100 0 22,834
USHY 0 35,100 0 6,666,642
XJUL 0 35,100 0 11,949
WUGI 0 35,100 0 5,307
FBCV 0 35,100 0 14,510
HAUS 0 35,100 0 1,073
SECT 0 35,100 0 80,164
MBCC 0 35,100 0 12,410
GDEC 0 35,100 0 27,226
IBMM 0 35,100 0 70,691
BBLB 0 35,100 0 2,005
UVIX 0 35,100 0 6,910,880
HELX 0 35,100 0 959
NOVP 0 35,100 0 992
EZBC 0 35,000 0 310,922
HYKE 0 35,000 0 267
LCF 0 35,000 0 503
FCPI 0 35,000 0 20,152
FDEV 0 35,000 0 22,680
XSEP 0 35,000 0 15,916
GDMN 0 35,000 0 3,882
ESML 0 35,000 0 129,900
ISPY 0 35,000 0 46,604
VFVA 0 35,000 0 13,995
NFLP 0 35,000 0 1,742
GEMD 0 35,000 0 5,033
YSEP 0 35,000 0 3,667
VFMF 0 35,000 0 10,539
IBMR 0 34,900 0 24,332
TJUL 0 34,900 0 23,004
XEMD 0 34,900 0 13,468
GSEW 0 34,900 0 37,555
FLBL 0 34,900 0 196,970
IBMO 0 34,900 0 59,917
JULZ 0 34,900 0 3,891
XTJL 0 34,900 0 2,422
DURA 0 34,800 0 9,709
TGLR 0 34,800 0 4,608
QCAP 0 34,800 0 36,900
HYDB 0 34,800 0 176,354
HYMU 0 34,800 0 44,778
BALI 0 34,800 0 18,667
AAAU 0 34,800 0 2,684,114
BJUN 0 34,800 0 26,176
SCLZ 0 34,700 0 651
BCHP 0 34,700 0 6,389
TLTW 0 34,700 0 415,167
RMIF 0 34,700 0 2,244
XBOC 0 34,700 0 6,596
MSFY 0 34,700 0 1,238
KAPR 0 34,700 0 64,267
JULJ 0 34,600 0 3,138
BTCO 0 34,600 0 445,134
GTIP 0 34,600 0 7,237
JULD 0 34,600 0 811
PSDM 0 34,600 0 2,089
IWMI 0 34,600 0 5,737
PSCJ 0 34,600 0 674
SPMV 0 34,600 0 2,251
SEIM 0 34,600 0 23,636
TOKE 0 34,600 0 15,895
WBAT 0 34,500 0 482
AUGZ 0 34,500 0 658
ZECP 0 34,500 0 31,864
FFLV 0 34,500 0 1,646
GMAY 0 34,500 0 98,735
VCEB 0 34,500 0 28,004
BMAR 0 34,500 0 44,399
IBHJ 0 34,400 0 9,458
EZU 0 34,400 0 2,448,840
JULP 0 34,400 0 830
TOLL 0 34,400 0 1,311
AAPX 0 34,400 0 33,558
GLOV 0 34,400 0 44,547
PUTD 0 34,400 0 140
MVAL 0 34,400 0 442
PJBF 0 34,400 0 1,089
TFJL 0 34,400 0 45,764
BMAY 0 34,400 0 20,015
APRZ 0 34,400 0 8,272
GHTA 0 34,400 0 4,273
BBUS 0 34,400 0 143,604
PSMD 0 34,400 0 13,502
ZALT 0 34,400 0 41,195
NJAN 0 34,300 0 35,002
WDNA 0 34,300 0 1,263
MBNE 0 34,300 0 2,299
PBAP 0 34,300 0 4,032
MYLD 0 34,300 0 6,708
QPFF 0 34,300 0 25,840
SEPP 0 34,300 0 842
EAOM 0 34,300 0 654
EAOA 0 34,300 0 1,155
DFRA 0 34,300 0 7,336
SMOT 0 34,200 0 68,127
MIG 0 34,200 0 1,532
XIMR 0 34,200 0 11,829
MFUT 0 34,200 0 52,415
BSMC 0 34,200 0 11,652
DDEC 0 34,200 0 20,939
PDEC 0 34,200 0 47,258
MGRO 0 34,200 0 457
IGV 0 34,200 0 3,441,650
MOTG 0 34,200 0 1,224
PBJN 0 34,200 0 14,072
OBND 0 34,100 0 15,435
ROMO 0 34,100 0 3,370
PSMR 0 34,100 0 28,211
DWCR 0 34,100 0 1,170
YBTC 0 34,100 0 21,730
AJAN 0 34,100 0 22,370
DUBS 0 34,100 0 24,786
PBFR 0 34,100 0 13,428
PJAN 0 34,100 0 79,311
IGLD 0 34,100 0 24,521
QSPT 0 34,100 0 33,767
SPYI 0 34,000 0 480,191
GDE 0 34,000 0 7,034
TUSI 0 34,000 0 14,705
NXTV 0 34,000 0 2,032
PSFM 0 34,000 0 2,659
PMAY 0 34,000 0 89,061
IYJ 0 34,000 0 63,856
QTJL 0 34,000 0 3,993
XDQQ 0 34,000 0 9,181
XIDE 0 34,000 0 6,323
FNOV 0 34,000 0 25,944
GNOV 0 33,900 0 13,970
FFSM 0 33,900 0 20,828
IVVW 0 33,900 0 7,479
QJUN 0 33,800 0 74,172
BBEM 0 33,800 0 16,219
MSMR 0 33,800 0 8,407
MOTE 0 33,800 0 453
UAPR 0 33,700 0 74,973
DRSK 0 33,700 0 131,080
IBHE 0 33,700 0 174,658
XDAT 0 33,700 0 3,333
BHYB 0 33,600 0 10,634
LQDW 0 33,600 0 50,139
JANJ 0 33,600 0 4,502
JUNM 0 33,600 0 298,633
BKGI 0 33,600 0 4,727
MAYP 0 33,600 0 2,230
XDEC 0 33,600 0 28,888
GOCT 0 33,500 0 47,090
PBNV 0 33,500 0 8,090
VSGX 0 33,500 0 139,198
RULE 0 33,500 0 6,117
VXZ 0 33,500 0 32,184
TDV 0 33,500 0 17,303
BUFD 0 33,500 0 177,856
ADFI 0 33,400 0 37,681
GJAN 0 33,400 0 28,015
TYLD 0 33,400 0 6,120
SING 0 33,300 0 5,215,724
ARKA 0 33,300 0 4,408
XJAN 0 33,300 0 18,079
ICLO 0 33,200 0 80,294
CVAR 0 33,200 0 578
IVVB 0 33,200 0 18,204
EFUT 0 33,200 0 29,880
CAOS 0 33,100 0 4,632
GJUL 0 33,000 0 31,420
DISV 0 33,000 0 293,220
RSSB 0 33,000 0 54,100
IGEB 0 33,000 0 268,356
XTAP 0 33,000 0 3,994
SNPD 0 33,000 0 119
IYZ 0 32,900 0 409,668
SMAY 0 32,900 0 24,448
HFGO 0 32,900 0 1,113
APRP 0 32,800 0 2,303
XMAR 0 32,700 0 36,826
QDTE 0 32,700 0 36,310
DFHY 0 32,700 0 2,602
QVOY 0 32,700 0 11,632
HAPR 0 32,500 0 876
FHEQ 0 32,500 0 363,661
XDAP 0 32,300 0 1,894
XBAP 0 32,200 0 25,726
QTOC 0 32,000 0 3,063
BEMB 0 32,000 0 2,281
SMMD 0 32,000 0 96,835
TTAI 0 32,000 0 7,386
VWID 0 31,900 0 1,614
XDOC 0 31,400 0 1,755
VHAI 0 19,500 0 16,934,320

This list was last updated as of 2024-06-29 15:34:00.