Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Exchange | Symbol | Security Name | Start Time | End Time | Rescinded |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX | TSLT | T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | Apr 02, 2026 13:41:38 | ||
| BZX | ENPX | Tradr 2X Long ENPH Daily ETF | Apr 02, 2026 12:01:12 | ||
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Apr 02, 2026 10:36:29 | ||
| BZX | STLU | 2x Stellar ETF | Apr 02, 2026 10:35:56 | ||
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Apr 02, 2026 10:09:13 | ||
| BZX | GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:48:00 | ||
| BZX | FGRU | T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:45:04 | ||
| BZX | CRDX | 2x Cardano ETF | Apr 02, 2026 9:41:15 | ||
| BZX | COZX | Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | Apr 02, 2026 9:40:22 | ||
| BZX | MSTU | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:39:38 | ||
| BZX | CSEX | Tradr 2X Long CLS Daily ETF | Apr 02, 2026 9:38:24 | ||
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:37:18 | ||
| BZX | CRWU | T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:36:25 | ||
| BZX | KTUP | T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:35:48 | ||
| BZX | CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | Apr 02, 2026 9:35:47 | ||
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Apr 02, 2026 9:35:05 | ||
| BZX | BTFL | Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | Apr 02, 2026 9:33:24 | ||
| BZX | QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | Apr 02, 2026 9:33:10 | ||
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Apr 02, 2026 9:33:05 | ||
| BZX | ROBN | T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:32:56 | ||
| BZX | PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | Apr 02, 2026 9:32:52 | ||
| BZX | GOLY | Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | Apr 02, 2026 9:31:37 | ||
| BZX | SBTU | T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:38 | ||
| BZX | AFRU | T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:30 | ||
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:27 | ||
| BZX | BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:04 | ||
| BZX | TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:01 | ||
| BZX | CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CIFU | T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ETHU | 2x Ether ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | WDCX | Tradr 2X Long WDC Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | EOSU | T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | ETU | T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LUNL | Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | BEX | Tradr 2X Long BE Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SNDU | T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | SOLX | T-REX 2X Long SOL Daily Target ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | LITX | Tradr 2X Long LITE Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | CRMX | Tradr 2X Long CRML Daily ETF | Apr 02, 2026 9:30:00 | ||
| BZX | GLXU | T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | Apr 01, 2026 15:52:10 | Apr 02, 2026 9:48:00 | |
| BZX | QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | Apr 01, 2026 15:41:01 | Apr 02, 2026 9:35:05 | |
| BZX | CCUP | T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | Apr 01, 2026 14:16:30 | Apr 02, 2026 9:37:18 | |
| BZX | SMUP | T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | Apr 01, 2026 14:01:15 | Apr 02, 2026 9:30:27 | |
| BZX | SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | Apr 01, 2026 13:46:50 | Apr 02, 2026 9:33:05 | |
| BZX | ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | Apr 01, 2026 10:20:36 | Apr 02, 2026 10:09:13 | |
| BZX | PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | Apr 01, 2026 9:47:28 | Apr 02, 2026 9:32:52 | |
| BZX | APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | Apr 01, 2026 9:33:31 | ||
| BZX | TSLZ | T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | Mar 31, 2026 14:45:19 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | SMZ | Tradr 2X Short SMR Daily ETF | Mar 31, 2026 13:22:23 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | NVDQ | T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | Mar 31, 2026 12:42:44 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CRCD | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | Mar 31, 2026 12:41:24 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Mar 31, 2026 12:39:58 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | PLU | Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | Mar 31, 2026 12:11:29 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | AAOX | Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | Mar 31, 2026 11:33:57 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | Mar 31, 2026 10:03:04 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | Mar 31, 2026 9:40:55 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | SNOU | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | Mar 31, 2026 9:31:16 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | Mar 31, 2026 9:30:02 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CEGX | Tradr 2X Long CEG Daily ETF | Mar 31, 2026 9:30:00 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | NBIZ | Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | Mar 31, 2026 9:30:00 | Apr 02, 2026 1:26:04 | |
| BZX | CORD | T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | Mar 31, 2026 9:30:00 | Apr 02, 2026 1:26:04 |
Note: A symbol with an intraday End Time combined with a row with a similar Start Time is used to represent a symbol with a 10% intraday decline and a re-entering of SSCB for that symbol. Symbols in this state should be expected to remain in SSCB for the current trading day and the next trading day.