Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Company | Market | Halt | Reason | Resume Date | Quote Time | Resume Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | BZX Equities | 04/25/2026 09:30:15 | Etf component prices not available | 04/25/2026 | 09:47:39 | |
| AAPX | T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | BZX Equities | 04/25/2026 09:30:15 | Etf component prices not available | 04/25/2026 | 09:47:39 | |
| AAPY | Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | BZX Equities | 04/25/2026 09:30:15 | Etf component prices not available | 04/25/2026 | 09:47:39 | |
| IAUI | NEOS Gold High Income ETF | BZX Equities | 04/25/2026 11:05:59 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 11:05:59 | 11:10:59 |
| SMQ | Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | BZX Equities | 04/25/2026 09:30:15 | Etf component prices not available | 04/25/2026 | 09:45:36 | |
| VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | BZX Equities | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:30:15 | 09:35:15 |
| Symbol | Company | Market | Halt | Reason | Resume Date | Quote Time | Resume Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| AAPL | APPLE INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:37:39 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:42:39 | |
| AB | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| AB | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:18 | |
| ACCS | ACCESS NEWSWIRE INC COM NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:07 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| ACCS | ACCESS NEWSWIRE INC COM NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:19 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| ACR | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| ACR | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:18 | |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV SHS | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV SHS | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:18 | |
| AESPU | AEON ACQUISITION I CORP UNIT | NASDAQ | 04/25/2026 07:58:00 | ||||
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:18 | |
| AGRZ | AGROZ INC. USD ORD SHS | NASDAQ | 04/25/2026 10:13:12 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:18:12 | |
| AIOS | AIOS TECHNOLOGY INC ORD SHS CL A | NASDAQ | 04/24/2026 19:50:00 | News pending | |||
| AIVI | WISDOMTREE TR INTERNTNL AI ENH | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:57 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| AIVI | WISDOMTREE TR INTERNTNL AI ENH | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:35 | News released | 04/25/2026 | 07:15:06 | |
| ALP | ALPHA COMPUTE CORP SHS NEW | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:35:30 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:40:30 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:40:45 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:45:45 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:46:00 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:51:00 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:51:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:56:15 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:56:30 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:01:30 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:01:45 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:06:45 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:07:00 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:12:00 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:12:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:17:15 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:17:30 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:22:30 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:22:45 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:27:45 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:28:00 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:33:00 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:33:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:38:15 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:38:30 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:43:30 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:43:45 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:48:45 | |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:49:00 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:54:00 | |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 09:46:14 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:51:14 | |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 10:39:24 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:44:24 | |
| APUS | APIMEDS PHARMACEUTICALS US INC COM SHS | NYSE American | 04/13/2026 01:30:01 | Regulatory concern | |||
| ARCLU | ARC GROUP ACQUISITION I CORP UNIT | NASDAQ | 04/25/2026 07:58:00 | ||||
| AREB | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC COM | NASDAQ | 03/20/2026 19:50:00 | News pending | |||
| AREBW | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC WT EXP 012027 | NASDAQ | 03/20/2026 19:50:00 | News pending | |||
| AROC | ARCHROCK INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| AROC | ARCHROCK INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| ASBP | ASPIRE BIOPHARMA HLDGS INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:40:13 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:45:13 | |
| ATNM | ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:07 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| ATNM | ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:19 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| AVTX | AVALO THERAPEUTICS INC COM NEW | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| B | BARRICK MNG CORP COM SHS | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| B | BARRICK MNG CORP COM SHS | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| BANL | CBL INTL LTD SHS CL B | NASDAQ | 04/25/2026 10:49:17 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:54:17 | |
| BBBY | BED BATH & BEYOND INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:32 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:44 | |
| BBBY | BED BATH & BEYOND INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| BCACU | BROOKLINE CAP ACQUISITION UNITS | NASDAQ | 02/27/2026 04:00:00 | ||||
| BGI | BIRKS GROUP INC CL A COM | NYSE American | 04/25/2026 10:23:41 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:28:41 | |
| BIL | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:57 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| BIL | SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:35 | News released | 04/25/2026 | 07:15:06 | |
| BKD | BROOKDALE SR LIVING INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| BKD | BROOKDALE SR LIVING INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| BMGL | BASEL MED GROUP LTD ORD SHS | NASDAQ | 04/25/2026 10:11:48 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:16:48 | |
| BOLD | BOUNDLESS BIO INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| BRN | BARNWELL INDS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:07 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| BRN | BARNWELL INDS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:19 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| BTG | B2GOLD CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:07 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| BTG | B2GOLD CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:19 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| BX | BLACKSTONE INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| BX | BLACKSTONE INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| CALX | CALIX INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| CALX | CALIX INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:04 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| CANF | CAN FITE BIOFARMA LTD SPONSORED ADR | NYSE American | 04/25/2026 07:44:07 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| CANF | CAN FITE BIOFARMA LTD SPONSORED ADR | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| CATX | PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC COM NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| CATX | PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC COM NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| CCEL | CRYO-CELL INTL INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| CCEL | CRYO-CELL INTL INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:33 | |
| CHSN | CHANSON INTL HLDG SHS NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 10:17:03 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:22:03 | |
| CISS | C3IS INC COM NEW | NASDAQ | 04/24/2026 19:50:00 | News pending | |||
| CMCL | CALEDONIA MNG CORP SHS NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| CMCL | CALEDONIA MNG CORP SHS NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| CMND | CLEARMIND MEDICINE INC COM SHS | NASDAQ | 04/25/2026 09:43:34 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:48:34 | |
| CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| COCH | ENVOY MEDICAL INC CL A | NASDAQ | 04/25/2026 09:43:28 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:48:28 | |
| COCH | ENVOY MEDICAL INC CL A | NASDAQ | 04/25/2026 09:50:50 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:55:50 | |
| COHN | COHEN & CO INC NEW COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:16 | |
| COHN | COHEN & CO INC NEW COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| COTY | COTY INC COM CL A | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| COTY | COTY INC COM CL A | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| CRGY | CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| CRGY | CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN INC COM NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 10:22:36 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:27:36 | |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN INC COM NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 10:30:34 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:35:34 | |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN INC COM NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 10:39:55 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:44:55 | |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN INC COM NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 10:48:46 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:53:46 | |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN INC COM NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 11:00:00 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 11:05:00 | |
| CTXR | CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:26:03 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:31:03 | |
| CVM | CEL-SCI CORP COM NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| CVM | CEL-SCI CORP COM NEW | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| CXAI | CXAPP INC COM CL A | NASDAQ | 04/25/2026 10:10:52 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:15:52 | |
| DAL | DELTA AIR LINES INC COM NEW | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| DAL | DELTA AIR LINES INC COM NEW | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| DAN | DANA INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| DAN | DANA INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| DBB | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMOD BASE METALS FD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:57 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| DBB | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMOD BASE METALS FD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:35 | News released | 04/25/2026 | 07:15:06 | |
| DBC | INVESCO DB COMMDY INDX TRCK FD UNIT | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| DBC | INVESCO DB COMMDY INDX TRCK FD UNIT | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:35 | News released | 04/25/2026 | 07:15:06 | |
| DBE | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMOD ENERGY FD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| DBE | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMOD ENERGY FD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:35 | News released | 04/25/2026 | 07:15:06 | |
| DDM | PROSHARES TR PSHS ULTRA DOW30 | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| DDM | PROSHARES TR PSHS ULTRA DOW30 | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:35 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DES | WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| DES | WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DFJ | WISDOMTREE TR JP SMALLCP DIV | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:29 | |
| DFJ | WISDOMTREE TR JP SMALLCP DIV | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DGP | DEUTSCHE BK AG LONDON BRH DB GOLD DBL LNG | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| DGP | DEUTSCHE BK AG LONDON BRH DB GOLD DBL LNG | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DIM | WISDOMTREE TR INTL MIDCAP DV | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| DIM | WISDOMTREE TR INTL MIDCAP DV | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DLN | WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| DLN | WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DNN | DENISON MINES CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| DNN | DENISON MINES CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| DRCT | DIRECT DIGITAL HOLDINGS INC CL A NEW | NASDAQ | 04/24/2026 19:50:00 | News pending | |||
| DTD | WISDOMTREE TR US TOTAL DIVIDND | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| DTD | WISDOMTREE TR US TOTAL DIVIDND | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| DYAI | DYADIC INTL INC DEL COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:50:47 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:55:47 | |
| ECF | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FD COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| ECF | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FD COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| EDBL | EDIBLE GARDEN AG INC COM NEW | NASDAQ | 04/25/2026 09:31:05 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:36:05 | |
| EDBL | EDIBLE GARDEN AG INC COM NEW | NASDAQ | 04/25/2026 10:11:48 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:16:48 | |
| EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY G SPON ADR | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY G SPON ADR | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| EFTY | ETOILES CAP GROUP CO. LTD SHS CL A | NASDAQ | 10/03/2025 19:50:00 | News pending | |||
| EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:19 | |
| ELA | ENVELA CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| ELA | ENVELA CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| ELMD | ELECTROMED INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| ELMD | ELECTROMED INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| ELME | ELME COMMUNITIES SH BEN INT | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| ELME | ELME COMMUNITIES SH BEN INT | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:33 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| EMPG | EMPRO GROUP INC SHS | NASDAQ | 10/08/2025 19:50:00 | News pending | |||
| ENOV | ENOVIS CORPORATION COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:34 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:45 | |
| ENOV | ENOVIS CORPORATION COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| EPM | EVOLUTION PETE CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| EPM | EVOLUTION PETE CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| ERNA | ERNEXA THERAPEUTICS INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:33:19 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:38:19 | |
| ERNA | ERNEXA THERAPEUTICS INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 09:38:50 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:43:50 | |
| ET | ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | NYSE | 04/25/2026 10:39:34 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:46 | |
| ET | ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| EVI | EVI INDS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| EVI | EVI INDS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:20 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| EWA | ISHARES INC MSCI AUST ETF | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| EWA | ISHARES INC MSCI AUST ETF | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| EXG | EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:34 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:46 | |
| EXG | EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBAL COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:39:34 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:46 | |
| EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC COM | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| EZRA | RELIANCE GLOBAL GROUP INC COM NEW | NASDAQ | 04/25/2026 10:41:18 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:46:18 | |
| EZRA | RELIANCE GLOBAL GROUP INC COM NEW | NASDAQ | 04/25/2026 10:51:57 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:56:57 | |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC CL B | NYSE | 04/25/2026 09:32:10 | Volatility Pause | |||
| FDL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| FDL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| FFAI | FARADAY FUTURE INTLGT ELEC INC COM NEW CL A | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| FFFZ | FUXING CHINA GROUP LIMITED SPONSORED ADS | NASDAQ | 04/25/2026 07:58:00 | ||||
| FGO | FGO | NASDAQ | 04/25/2026 07:58:00 | ||||
| FGXCU | FG MERGER III CORP. UNIT EXP 101528 | NASDAQ | 04/25/2026 07:58:00 | ||||
| FOLD | AMICUS THERAPEUTIC COM | NASDAQ | 04/24/2026 19:50:00 | ||||
| FPX | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD US EQTY OPPT ETF | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| FPX | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD US EQTY OPPT ETF | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| FSP | FRANKLIN STR PPTYS CORP COM | NYSE American | 04/25/2026 11:13:26 | Volatility Pause | |||
| FXA | INVESCO CURRENCYSHARES AUSTRAL AUSTRALIAN DOL | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| FXA | INVESCO CURRENCYSHARES AUSTRAL AUSTRALIAN DOL | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| FXB | INVESCO CURRENCYSHARES BRIT PO BRIT POUN STRL | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:58 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| FXB | INVESCO CURRENCYSHARES BRIT PO BRIT POUN STRL | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| FXE | INVESCO CURRENCYSHARES EURO TR EURO SHS | NYSE Arca | 04/25/2026 07:13:59 | News pending | 04/25/2026 | 07:14:30 | |
| FXE | INVESCO CURRENCYSHARES EURO TR EURO SHS | NYSE Arca | 04/25/2026 07:14:36 | News released | 04/25/2026 | 07:15:07 | |
| G | GENPACT LIMITED SHS | NYSE | 04/25/2026 10:39:34 | News pending | 04/25/2026 | 10:39:46 | |
| G | GENPACT LIMITED SHS | NYSE | 04/25/2026 10:40:05 | News released | 04/25/2026 | 10:40:20 | |
| GAME | GAMESQUARE HLDGS INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:25:08 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:30:08 | |
| GAME | GAMESQUARE HLDGS INC COM | NASDAQ | 04/25/2026 10:30:25 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:35:25 | |
| GELS | GELTEQ LIMITED SHS | NASDAQ | 04/25/2026 09:30:15 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 09:35:15 | |
| GENC | GENCOR INDS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:08 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| GENC | GENCOR INDS INC COM | NYSE American | 04/25/2026 07:44:21 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| GLO | CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FD SH BEN INT | NYSE American | 04/25/2026 07:44:09 | News pending | 04/25/2026 | 07:44:17 | |
| GLO | CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FD SH BEN INT | NYSE American | 04/25/2026 07:44:21 | News released | 04/25/2026 | 07:44:34 | |
| GPUS | HYPERSCALE DATA INC COM SHS | NYSE American | 04/25/2026 09:57:11 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:02:11 | |
| GPUS | HYPERSCALE DATA INC COM SHS | NYSE American | 04/25/2026 10:20:58 | Volatility Pause | 04/25/2026 | 10:25:58 | |
