Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMNU | 472,004,824 | 320,023 | 5,463 | 472,330,310 | 2,885,726 | 16,367.82 |
| SOXS | 53,617,585 | 5,560,073 | 317,690 | 59,495,349 | 16,329,169 | 364.35 |
| CLSZ | 50,659,389 | 6,860 | 0 | 50,666,249 | 11,104 | 456,288.27 |
| SQQQ | 45,299,267 | 4,685,121 | 109,806 | 50,094,194 | 2,280,878 | 2,196.27 |
| IGV | 41,937,048 | 2,673,311 | 47,187 | 44,657,546 | 4,668,042 | 956.67 |
| TQQQ | 33,619,576 | 4,057,222 | 139,874 | 37,816,672 | 1,308,999 | 2,888.98 |
| SBFM | 29,263,972 | 747,911 | 94,508 | 30,106,391 | 1,658,026 | 1,815.80 |
| SOXL | 21,281,360 | 2,596,338 | 32,059 | 23,909,757 | 1,910,233 | 1,251.67 |
| TSLL | 19,955,020 | 2,083,856 | 46,090 | 22,084,966 | 2,497,183 | 884.40 |
| XLE | 19,939,343 | 2,087,621 | 24,143 | 22,051,108 | 2,511,737 | 877.92 |
| SPY | 16,118,598 | 4,985,535 | 140,325 | 21,244,458 | 2,929,130 | 725.28 |
| GOSS | 19,966,876 | 504,440 | 22,087 | 20,493,403 | 482,048 | 4,251.32 |
| QQQ | 16,710,574 | 2,836,390 | 218,083 | 19,765,047 | 2,418,395 | 817.28 |
| EEM | 17,763,628 | 1,227,320 | 49,640 | 19,040,587 | 2,693,201 | 706.99 |
| UVIX | 13,577,615 | 4,703,360 | 16,395 | 18,297,370 | 5,525,041 | 331.17 |
| IWM | 14,922,434 | 2,668,412 | 114,308 | 17,705,154 | 2,182,399 | 811.27 |
| SLV | 10,148,743 | 6,213,278 | 60,985 | 16,423,006 | 1,580,808 | 1,038.90 |
| XLK | 14,443,105 | 1,269,810 | 13,085 | 15,726,000 | 778,403 | 2,020.29 |
| SCO | 12,460,725 | 3,032,841 | 107,690 | 15,601,256 | 2,773,670 | 562.48 |
| LCDL | 15,532,504 | 2,444 | 120 | 15,535,069 | 15,003 | 103,546.42 |
| SPXU | 14,298,959 | 1,003,789 | 26,280 | 15,329,028 | 328,834 | 4,661.63 |
| GDX | 13,863,423 | 1,057,740 | 37,095 | 14,958,258 | 1,364,621 | 1,096.15 |
| IBIT | 13,158,092 | 1,397,143 | 29,438 | 14,584,672 | 2,927,052 | 498.27 |
| SNDQ | 13,067,748 | 1,315,254 | 16,584 | 14,399,585 | 3,458,301 | 416.38 |
| INTC | 8,030,641 | 5,601,420 | 251,058 | 13,883,119 | 5,370,002 | 258.53 |
Data for 2026-05-15 to 2026-05-21 inclusive.