Global Markets
Tradable Products
Featured Products
This list was last updated 2026-05-22 12:23:22 EDT.
| Symbol | Volume | Matched | Routed | Bid Size | Bid Price | Ask Size | Ask Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHA | 6,052,710 | 5,949,305 | 103,405 | 6,200 | 0.11 | 100 | 0.11 | 0.11 |
| SOXS | 6,026,047 | 5,989,065 | 36,982 | 46,786 | 7.66 | 98,517 | 7.67 | 7.67 |
| QTEX | 5,084,156 | 4,830,298 | 253,858 | 100 | 0.80 | 100 | 0.80 | 0.80 |
| RGTZ | 4,138,477 | 4,111,864 | 26,613 | 2,196 | 2.32 | 4,100 | 2.33 | 2.33 |
| RGTI | 4,127,173 | 4,041,225 | 85,948 | 85 | 27.59 | 325 | 27.61 | 27.60 |
| NOK | 3,355,907 | 3,349,644 | 6,263 | 527 | 15.69 | 1,300 | 15.70 | 15.70 |
| NVDA | 3,266,113 | 3,087,782 | 178,331 | 21 | 217.06 | 200 | 217.08 | 217.06 |
| KWEB | 3,230,900 | 3,062,291 | 168,609 | 6,900 | 26.87 | 5,599 | 26.88 | 26.88 |
| BMNU | 3,139,519 | 3,139,519 | 0 | 365,016 | 1.53 | 496,388 | 1.54 | 1.53 |
| QBTS | 3,090,234 | 2,956,433 | 133,801 | 134 | 31.26 | 200 | 31.28 | 31.26 |
| UVIX | 2,847,167 | 2,676,178 | 170,989 | 228,229 | 4.51 | 212,225 | 4.52 | 4.51 |
| LFS | 2,596,679 | 2,558,180 | 38,499 | 110 | 3.38 | 160 | 3.42 | 3.40 |
| NIO | 2,415,526 | 2,369,233 | 46,293 | 17,289 | 5.24 | 15,515 | 5.25 | 5.25 |
| IONZ | 2,400,683 | 2,391,082 | 9,601 | 6,214 | 2.28 | 18,738 | 2.29 | 2.28 |
| MSTU | 2,345,231 | 2,277,675 | 67,556 | 19,561 | 6.46 | 3,800 | 6.47 | 6.48 |
| INTC | 2,233,856 | 2,151,759 | 82,097 | 125 | 120.68 | 125 | 120.71 | 120.69 |
| TSLL | 2,229,632 | 2,133,343 | 96,289 | 3,000 | 15.37 | 3,319 | 15.38 | 15.38 |
| TE | 2,217,641 | 2,166,887 | 50,754 | 540 | 8.08 | 381 | 8.09 | 8.09 |
| F | 2,003,049 | 1,951,284 | 51,765 | 1,600 | 14.77 | 1,362 | 14.78 | 14.78 |
| FUTU | 1,933,025 | 1,877,686 | 55,339 | 100 | 91.54 | 200 | 91.71 | 91.69 |
| CGBL | 1,815,542 | 1,815,442 | 100 | 500 | 37.13 | 300 | 37.14 | 37.13 |
| TSLA | 1,690,012 | 1,665,235 | 24,777 | 11 | 427.55 | 50 | 427.67 | 427.69 |
| INFQ | 1,633,824 | 1,592,434 | 41,390 | 24 | 17.55 | 100 | 17.60 | 17.56 |
| IONQ | 1,632,335 | 1,603,315 | 29,020 | 225 | 65.01 | 107 | 65.05 | 65.03 |
| RDW | 1,614,736 | 1,576,177 | 38,559 | 199 | 17.69 | 225 | 17.71 | 17.70 |
| FUTG | 1,407,159 | 1,120,379 | 286,780 | 373 | 3.37 | 329 | 3.38 | 3.38 |
| AAPL | 1,397,805 | 1,360,302 | 37,503 | 1 | 310.38 | 120 | 310.44 | 310.42 |
| QUBT | 1,359,136 | 1,321,620 | 37,516 | 362 | 13.29 | 120 | 13.30 | 13.30 |
| TIGR | 1,293,498 | 1,274,439 | 19,059 | 850 | 4.50 | 300 | 4.51 | 4.51 |
| HPQ | 1,291,555 | 1,277,150 | 14,405 | 166 | 25.31 | 901 | 25.32 | 25.31 |
| TZA | 1,248,740 | 1,246,540 | 2,200 | 124,201 | 4.57 | 83,501 | 4.58 | 4.58 |
| DRAM | 1,234,060 | 1,215,571 | 18,489 | 342 | 53.62 | 322 | 53.66 | 53.63 |
| SNDQ | 1,226,527 | 1,217,992 | 8,535 | 8,571 | 7.64 | 63,699 | 7.65 | 7.65 |
| SMCI | 1,208,169 | 1,179,696 | 28,473 | 582 | 35.15 | 151 | 35.17 | 35.17 |
| LAES | 1,196,059 | 1,189,325 | 6,734 | 2,091 | 3.51 | 26,851 | 3.52 | 3.51 |
| EEM | 1,189,970 | 1,154,938 | 35,032 | 3,328 | 66.06 | 1,700 | 66.07 | 66.09 |
| SCO | 1,163,429 | 1,053,871 | 109,558 | 40,115 | 6.25 | 22,970 | 6.26 | 6.25 |
| RKLZ | 1,159,997 | 1,151,864 | 8,133 | 5,900 | 2.01 | 23,095 | 2.02 | 2.02 |
| MSTZ | 1,158,593 | 1,154,061 | 4,532 | 11,685 | 5.86 | 4,600 | 5.87 | 5.86 |
| HIVE | 1,157,228 | 1,128,330 | 28,898 | 11,814 | 4.05 | 22,524 | 4.06 | 4.06 |
| KEEL | 1,140,209 | 1,078,192 | 62,017 | 2,800 | 4.87 | 823 | 4.88 | 4.88 |
| FXI | 1,075,619 | 963,440 | 112,179 | 9,763 | 35.46 | 14,950 | 35.47 | 35.47 |
| KIDZ | 1,072,865 | 993,241 | 79,624 | 2,000 | 0.57 | 100 | 0.57 | 0.57 |
| BB | 1,067,791 | 1,056,009 | 11,782 | 5,025 | 7.87 | 1,950 | 7.88 | 7.88 |
| NVD | 1,049,381 | 1,048,661 | 720 | 89,100 | 4.64 | 88,724 | 4.65 | 4.65 |
| MTVA | 1,036,958 | 1,010,410 | 26,548 | 110 | 3.91 | 110 | 3.97 | 3.94 |
| PLUG | 1,016,543 | 992,729 | 23,814 | 845 | 3.87 | 2,161 | 3.88 | 3.87 |
| WOK | 969,616 | 964,975 | 4,641 | 100 | 0.12 | 100 | 0.12 | 0.12 |
| SQQQ | 966,786 | 937,717 | 29,069 | 3,901 | 41.06 | 5,600 | 41.07 | 41.06 |
| QCOM | 948,708 | 939,260 | 9,448 | 100 | 239.43 | 305 | 239.68 | 239.68 |
| SPY | 904,587 | 856,251 | 48,336 | 60 | 747.14 | 21 | 747.17 | 747.15 |
| ASTS | 904,503 | 893,174 | 11,329 | 7 | 105.92 | 454 | 106.00 | 105.94 |
| POET | 903,338 | 823,779 | 79,559 | 30 | 15.15 | 200 | 15.17 | 15.16 |
| BIYA | 900,312 | 781,450 | 118,862 | 100 | 1.16 | 100 | 1.18 | 1.16 |
| NVTS | 885,451 | 865,524 | 19,927 | 124 | 28.32 | 131 | 28.36 | 28.34 |
| PTON | 872,140 | 843,028 | 29,112 | 1,578 | 5.73 | 3,400 | 5.74 | 5.73 |
| STLA | 867,251 | 865,951 | 1,300 | 2,569 | 7.55 | 6,091 | 7.56 | 7.55 |
| WMT | 863,233 | 849,737 | 13,496 | 314 | 120.18 | 25 | 120.20 | 120.19 |
| JOBY | 861,313 | 843,373 | 17,940 | 328 | 11.01 | 461 | 11.03 | 11.04 |
| MDLN | 849,445 | 791,831 | 57,614 | 5 | 37.33 | 117 | 37.34 | 37.33 |
| AMD | 848,868 | 825,463 | 23,405 | 100 | 467.45 | 210 | 467.60 | 467.65 |
| MARA | 819,962 | 775,076 | 44,886 | 175 | 13.80 | 400 | 13.81 | 13.81 |
| QBTX | 801,347 | 794,671 | 6,676 | 300 | 28.31 | 1 | 28.36 | 28.33 |
| SOFI | 792,816 | 720,231 | 72,585 | 600 | 15.49 | 533 | 15.50 | 15.50 |
| TME | 791,540 | 786,341 | 5,199 | 2,000 | 8.89 | 4,126 | 8.90 | 8.90 |
| MSFT | 791,515 | 780,589 | 10,926 | 45 | 419.87 | 40 | 419.96 | 419.94 |
| QQQ | 789,316 | 723,008 | 66,308 | 45 | 719.93 | 320 | 719.97 | 719.96 |
| BBAI | 786,188 | 785,988 | 200 | 2,554 | 4.15 | 3,781 | 4.16 | 4.16 |
| BITO | 774,082 | 772,492 | 1,590 | 115,200 | 10.48 | 119,500 | 10.49 | 10.49 |
| GOVX | 769,320 | 758,268 | 11,052 | 100 | 3.82 | 109 | 3.88 | 3.87 |
| XLF | 768,694 | 766,843 | 1,851 | 3,300 | 51.97 | 10,760 | 51.98 | 51.98 |
| IREN | 766,223 | 752,717 | 13,506 | 106 | 56.84 | 106 | 56.89 | 56.86 |
| IBIT | 741,694 | 731,832 | 9,862 | 16,454 | 43.51 | 3,777 | 43.52 | 43.53 |
| NU | 740,643 | 740,043 | 600 | 1,130 | 12.80 | 2,987 | 12.81 | 12.81 |
| PCLA | 732,364 | 724,246 | 8,118 | 15 | 5.21 | 20 | 5.28 | 5.21 |
| XLE | 724,931 | 722,626 | 2,305 | 1,674 | 59.27 | 430 | 59.28 | 59.27 |
| TSLG | 721,858 | 719,858 | 2,000 | 9,274 | 7.56 | 10,300 | 7.57 | 7.57 |
| IWM | 721,627 | 672,329 | 49,298 | 60 | 284.89 | 240 | 284.91 | 284.90 |
| SMR | 721,083 | 714,034 | 7,049 | 280 | 11.46 | 131 | 11.47 | 11.47 |
| RKLB | 710,387 | 699,179 | 11,208 | 15 | 138.20 | 2 | 138.30 | 138.23 |
| SAN | 689,884 | 689,875 | 9 | 4,346 | 12.05 | 4,223 | 12.06 | 12.05 |
| ACHR | 676,772 | 674,602 | 2,170 | 500 | 6.33 | 921 | 6.34 | 6.34 |
| PLTR | 644,580 | 629,667 | 14,913 | 5 | 136.32 | 204 | 136.35 | 136.34 |
| ETHA | 643,706 | 642,647 | 1,059 | 37,484 | 15.98 | 19,124 | 15.99 | 15.99 |
| BLDP | 639,983 | 622,015 | 17,968 | 900 | 5.77 | 4,300 | 5.78 | 5.76 |
| ONDS | 626,706 | 619,506 | 7,200 | 420 | 9.23 | 454 | 9.24 | 9.23 |
| NOW | 625,473 | 598,159 | 27,314 | 22 | 101.82 | 100 | 101.86 | 101.86 |
| AAL | 615,548 | 590,745 | 24,803 | 500 | 13.73 | 1,215 | 13.74 | 13.74 |
| SOXL | 613,330 | 605,459 | 7,871 | 38 | 191.82 | 55 | 191.98 | 191.88 |
| LQD | 612,652 | 609,158 | 3,494 | 1,500 | 108.20 | 700 | 108.21 | 108.22 |
| SLV | 609,750 | 599,173 | 10,577 | 270 | 68.66 | 290 | 68.68 | 68.64 |
| CBRG | 604,801 | 585,674 | 19,127 | 6,100 | 10.76 | 3,200 | 10.84 | 10.77 |
| WULF | 594,662 | 549,272 | 45,390 | 29 | 22.64 | 300 | 22.66 | 22.63 |
| GCTS | 580,823 | 550,521 | 30,302 | 100 | 3.31 | 200 | 3.32 | 3.31 |
| QBTZ | 574,973 | 556,314 | 18,659 | 3,300 | 2.83 | 600 | 2.84 | 2.84 |
| MU | 568,059 | 558,230 | 9,829 | 80 | 764.40 | 2 | 764.82 | 764.50 |
| DNN | 567,353 | 567,303 | 50 | 16,550 | 3.22 | 26,771 | 3.23 | 3.23 |
| AMZN | 562,792 | 555,820 | 6,972 | 1 | 268.24 | 102 | 268.28 | 268.24 |
| TQQQ | 560,971 | 543,326 | 17,645 | 600 | 78.63 | 1,001 | 78.64 | 78.66 |
| NOWL | 556,659 | 555,051 | 1,608 | 15,900 | 5.00 | 17,026 | 5.01 | 5.00 |
| BAC | 555,621 | 550,779 | 4,842 | 567 | 51.84 | 155 | 51.85 | 51.86 |
| NVDX | 538,839 | 534,795 | 4,044 | 199 | 20.67 | 350 | 20.68 | 20.67 |
| ASTX | 538,593 | 536,326 | 2,267 | 300 | 49.65 | 54 | 49.94 | 49.72 |
| BULL | 537,741 | 516,069 | 21,672 | 300 | 6.14 | 1,413 | 6.15 | 6.14 |
| IBM | 534,288 | 523,338 | 10,950 | 23 | 257.59 | 20 | 257.84 | 257.79 |
| BBD | 532,278 | 532,277 | 1 | 88,257 | 3.48 | 74,240 | 3.49 | 3.48 |
| IGV | 525,193 | 517,577 | 7,616 | 131 | 94.08 | 382 | 94.10 | 94.10 |
| RXT | 521,397 | 500,068 | 21,329 | 266 | 4.48 | 300 | 4.49 | 4.49 |
| TLT | 513,117 | 508,551 | 4,566 | 2,716 | 84.33 | 2,000 | 84.34 | 84.36 |
| ITUB | 511,362 | 511,362 | 0 | 4,787 | 7.83 | 27,074 | 7.84 | 7.83 |
| VXX | 511,316 | 510,045 | 1,271 | 1,506 | 26.13 | 371 | 26.15 | 26.14 |
| EFA | 501,793 | 477,717 | 24,076 | 2,438 | 104.09 | 770 | 104.10 | 104.10 |
| SOUN | 500,079 | 496,602 | 3,477 | 55 | 8.21 | 1,546 | 8.22 | 8.21 |
| MRVL | 499,473 | 491,188 | 8,285 | 210 | 196.65 | 120 | 196.73 | 196.65 |
| WOLF | 493,509 | 492,201 | 1,308 | 10 | 73.80 | 100 | 73.98 | 73.98 |
| UVXY | 492,325 | 475,137 | 17,188 | 120 | 32.45 | 250 | 32.48 | 32.46 |
| IOVA | 486,491 | 476,559 | 9,932 | 200 | 4.11 | 500 | 4.12 | 4.12 |
| DELL | 482,225 | 480,197 | 2,028 | 10 | 295.50 | 10 | 295.87 | 295.85 |
| SPCE | 479,413 | 451,384 | 28,029 | 1,140 | 3.37 | 200 | 3.38 | 3.38 |
| NBIZ | 474,181 | 472,881 | 1,300 | 57,445 | 1.47 | 59,190 | 1.48 | 1.47 |
| RYOJ | 471,570 | 450,339 | 21,231 | 145 | 7.41 | 730 | 7.48 | 7.44 |
| ARM | 468,134 | 465,519 | 2,615 | 34 | 309.44 | 100 | 309.64 | 309.45 |
| QID | 463,455 | 463,355 | 100 | 66,101 | 14.56 | 33,601 | 14.57 | 14.57 |
| AAOX | 463,305 | 452,938 | 10,367 | 7,192 | 58.40 | 1,100 | 58.76 | 58.56 |
| CSCO | 461,417 | 448,367 | 13,050 | 100 | 120.19 | 60 | 120.22 | 120.23 |
| HPE | 461,258 | 452,217 | 9,041 | 117 | 37.42 | 238 | 37.44 | 37.41 |
| CIFR | 457,856 | 417,366 | 40,490 | 15 | 21.50 | 20 | 21.51 | 21.53 |
| SPXS | 454,773 | 452,473 | 2,300 | 10,000 | 26.84 | 16,248 | 26.85 | 26.85 |
| NFLX | 450,872 | 434,470 | 16,402 | 110 | 88.53 | 100 | 88.55 | 88.55 |
| PATH | 448,101 | 447,112 | 989 | 370 | 10.98 | 2,484 | 10.99 | 10.99 |
| TSDD | 445,336 | 443,116 | 2,220 | 5,988 | 7.31 | 4,600 | 7.32 | 7.29 |
| RIG | 443,759 | 443,750 | 9 | 3,440 | 6.81 | 2,585 | 6.82 | 6.81 |
| EOSE | 442,753 | 426,106 | 16,647 | 623 | 8.14 | 159 | 8.15 | 8.15 |
| CONL | 440,035 | 438,984 | 1,051 | 209 | 7.56 | 250 | 7.57 | 7.57 |
| EWZ | 434,586 | 409,616 | 24,970 | 2,100 | 36.34 | 375 | 36.35 | 36.35 |
| RSP | 433,915 | 418,599 | 15,316 | 70 | 206.45 | 532 | 206.46 | 206.45 |
| OKLL | 433,375 | 429,613 | 3,762 | 100 | 8.75 | 100 | 8.76 | 8.76 |
| OPEN | 433,266 | 432,230 | 1,036 | 1,475 | 4.48 | 3,835 | 4.49 | 4.48 |
| CMCSA | 429,730 | 424,356 | 5,374 | 3,179 | 24.98 | 300 | 24.99 | 24.99 |
| GOOGL | 427,121 | 423,757 | 3,364 | 8 | 385.88 | 14 | 385.92 | 385.93 |
| RGTX | 421,848 | 413,270 | 8,578 | 22 | 43.65 | 300 | 43.73 | 43.71 |
| CLSK | 421,123 | 380,621 | 40,502 | 300 | 16.18 | 397 | 16.20 | 16.21 |
| HYG | 420,997 | 418,365 | 2,632 | 4,148 | 79.92 | 5,622 | 79.93 | 79.92 |
| FLO | 420,950 | 417,985 | 2,965 | 110 | 7.85 | 300 | 7.86 | 7.86 |
| SG | 420,792 | 411,851 | 8,941 | 1,500 | 9.60 | 735 | 9.61 | 9.61 |
| BITX | 418,544 | 408,924 | 9,620 | 3,795 | 18.31 | 1,600 | 18.32 | 18.32 |
| ZM | 413,832 | 412,598 | 1,234 | 200 | 107.19 | 1 | 107.32 | 107.23 |
| RIOT | 411,468 | 395,237 | 16,231 | 300 | 24.75 | 100 | 24.77 | 24.78 |
| T | 410,408 | 408,750 | 1,658 | 8,010 | 25.31 | 1,016 | 25.32 | 25.32 |
| ASTN | 408,620 | 408,005 | 615 | 1,000 | 5.47 | 2,200 | 5.50 | 5.57 |
| GDX | 406,496 | 393,689 | 12,807 | 243 | 85.41 | 135 | 85.43 | 85.41 |
| LYG | 405,137 | 402,056 | 3,081 | 76,549 | 5.38 | 29,004 | 5.39 | 5.39 |
| HYLN | 403,421 | 399,216 | 4,205 | 100 | 5.54 | 300 | 5.55 | 5.54 |
| PLTD | 396,674 | 396,674 | 0 | 52,100 | 7.89 | 89,896 | 7.90 | 7.88 |
| FIG | 393,245 | 390,848 | 2,397 | 192 | 22.91 | 100 | 22.96 | 22.95 |
| SOXX | 389,105 | 319,833 | 69,272 | 2 | 538.54 | 2 | 538.64 | 538.56 |
| AKTX | 387,439 | 375,747 | 11,692 | 10 | 9.60 | 100 | 9.69 | 9.66 |
| HLIT | 385,780 | 384,346 | 1,434 | 100 | 14.99 | 210 | 15.01 | 15.00 |
| VNET | 381,458 | 378,301 | 3,157 | 300 | 9.53 | 400 | 9.54 | 9.53 |
| BTBT | 376,836 | 376,836 | 0 | 8,924 | 2.01 | 6,333 | 2.02 | 2.02 |
| USAR | 369,359 | 364,429 | 4,930 | 100 | 25.34 | 805 | 25.36 | 25.34 |
| GRAB | 365,086 | 364,583 | 503 | 18,143 | 3.51 | 6,690 | 3.52 | 3.52 |
| RIVN | 364,029 | 347,847 | 16,182 | 306 | 14.18 | 100 | 14.19 | 14.19 |
| SIDU | 363,663 | 340,421 | 23,242 | 800 | 4.62 | 254 | 4.63 | 4.62 |
| INFY | 363,358 | 362,756 | 602 | 926 | 12.71 | 800 | 12.72 | 12.71 |
| IREZ | 361,422 | 358,724 | 2,698 | 700 | 6.88 | 3,000 | 6.89 | 6.88 |
| YMM | 359,224 | 358,774 | 450 | 800 | 8.43 | 2,510 | 8.45 | 8.44 |
| JD | 357,069 | 349,850 | 7,219 | 650 | 30.70 | 39 | 30.71 | 30.71 |
| BEZ | 355,493 | 355,093 | 400 | 24,716 | 1.63 | 77,074 | 1.65 | 1.65 |
| CDE | 355,426 | 336,371 | 19,055 | 108 | 17.46 | 384 | 17.47 | 17.46 |
| META | 351,815 | 347,635 | 4,180 | 1 | 608.28 | 32 | 608.40 | 608.36 |
| BABA | 347,929 | 343,801 | 4,128 | 12 | 129.86 | 70 | 129.97 | 130.00 |
| NVDQ | 343,870 | 343,870 | 0 | 9,381 | 10.69 | 2,800 | 10.70 | 10.71 |
| BMNR | 342,852 | 334,127 | 8,725 | 36 | 19.38 | 205 | 19.39 | 19.39 |
| CRWV | 342,240 | 340,146 | 2,094 | 60 | 106.09 | 111 | 106.25 | 106.14 |
| IJH | 340,983 | 330,609 | 10,374 | 8,820 | 73.36 | 50 | 73.37 | 73.37 |
| OWL | 340,814 | 340,662 | 152 | 100 | 10.14 | 900 | 10.15 | 10.15 |
| SCHD | 337,452 | 337,171 | 281 | 24,644 | 32.80 | 22,673 | 32.81 | 32.80 |
| CCUP | 337,325 | 336,130 | 1,195 | 1,400 | 5.92 | 1,400 | 5.93 | 5.95 |
| MRK | 336,800 | 306,629 | 30,171 | 100 | 121.94 | 34 | 121.98 | 121.97 |
| LITX | 335,648 | 317,962 | 17,686 | 300 | 47.04 | 100 | 47.21 | 47.11 |
| HOOD | 332,594 | 320,972 | 11,622 | 141 | 74.35 | 46 | 74.39 | 74.39 |
| BTE | 328,013 | 328,013 | 0 | 8,222 | 5.17 | 30,953 | 5.18 | 5.17 |
| VALE | 327,962 | 327,960 | 2 | 1,203 | 16.34 | 1,095 | 16.35 | 16.34 |
| ORCL | 327,291 | 324,457 | 2,834 | 1 | 192.37 | 48 | 192.50 | 192.45 |
| HLN | 327,011 | 327,011 | 0 | 11,142 | 9.32 | 14,080 | 9.33 | 9.32 |
| CMG | 326,285 | 324,057 | 2,228 | 100 | 32.52 | 100 | 32.53 | 32.52 |
| IEMG | 325,674 | 324,024 | 1,650 | 350 | 80.79 | 102 | 80.80 | 80.82 |
| XLV | 325,218 | 323,788 | 1,430 | 25 | 149.73 | 250 | 149.74 | 149.75 |
| TSLT | 323,873 | 323,826 | 47 | 210 | 21.43 | 660 | 21.44 | 21.44 |
| DAMD | 320,493 | 320,093 | 400 | 25,901 | 2.64 | 26,908 | 2.65 | 2.64 |
| AXTX | 318,376 | 315,271 | 3,105 | 400 | 61.50 | 500 | 61.87 | 61.55 |
| BOIL | 317,528 | 299,090 | 18,438 | 600 | 12.72 | 500 | 12.73 | 12.72 |
| AVGO | 315,653 | 312,765 | 2,888 | 91 | 412.81 | 15 | 412.99 | 412.97 |
| CVNA | 311,881 | 310,341 | 1,540 | 40 | 66.73 | 77 | 66.79 | 66.80 |
| PURR | 309,664 | 307,073 | 2,591 | 187 | 7.87 | 100 | 7.88 | 7.88 |
| HCWB | 308,776 | 306,514 | 2,262 | 110 | 2.84 | 120 | 2.91 | 2.88 |
| SPDN | 308,142 | 308,142 | 0 | 165,042 | 8.72 | 299,940 | 8.73 | 8.72 |
| APLD | 306,853 | 297,336 | 9,517 | 115 | 45.63 | 30 | 45.73 | 45.68 |
| ENPH | 306,456 | 305,294 | 1,162 | 100 | 63.17 | 65 | 63.62 | 63.37 |
| LUNR | 303,866 | 300,681 | 3,185 | 104 | 37.84 | 10 | 37.95 | 37.91 |
| SNXX | 302,127 | 301,022 | 1,105 | 600 | 177.35 | 500 | 177.97 | 177.70 |
| GFS | 301,859 | 300,508 | 1,351 | 100 | 86.77 | 101 | 86.95 | 86.83 |
| ABEV | 301,507 | 301,504 | 3 | 65,848 | 3.19 | 82,829 | 3.20 | 3.19 |
| ARKK | 300,149 | 299,819 | 330 | 20 | 76.87 | 30 | 76.88 | 76.88 |
| MSTR | 298,095 | 293,687 | 4,408 | 100 | 162.51 | 14 | 162.98 | 162.78 |
| MRM | 296,746 | 296,423 | 323 | 120 | 1.23 | 320 | 1.26 | 1.25 |
| WDAY | 295,935 | 292,480 | 3,455 | 14 | 126.77 | 61 | 127.10 | 126.84 |
| QS | 290,742 | 280,983 | 9,759 | 178 | 8.23 | 300 | 8.24 | 8.24 |
| INDI | 288,267 | 288,167 | 100 | 100 | 4.86 | 100 | 4.87 | 4.87 |
| XLI | 284,284 | 277,526 | 6,758 | 62 | 171.87 | 100 | 171.89 | 171.88 |
| XOVR | 283,823 | 277,906 | 5,917 | 545 | 19.58 | 1,200 | 19.59 | 19.58 |
| EWT | 283,256 | 278,048 | 5,208 | 132 | 97.38 | 35 | 97.39 | 97.39 |
| SATS | 281,656 | 279,953 | 1,703 | 100 | 126.15 | 19 | 126.51 | 126.43 |
| TTWO | 280,929 | 280,691 | 238 | 25 | 226.37 | 9 | 226.84 | 226.83 |
| ADBG | 280,092 | 280,092 | 0 | 2,039 | 4.44 | 15,689 | 4.45 | 4.43 |
| ASX | 279,642 | 277,723 | 1,919 | 100 | 34.95 | 25 | 34.96 | 34.95 |
| NCLH | 278,479 | 274,826 | 3,653 | 372 | 16.30 | 700 | 16.32 | 16.31 |
| AMDD | 277,763 | 277,763 | 0 | 103,393 | 3.51 | 101,663 | 3.52 | 3.51 |
| SNAP | 277,479 | 276,934 | 545 | 5,811 | 5.66 | 2,201 | 5.67 | 5.67 |
| BEKE | 277,466 | 271,136 | 6,330 | 500 | 16.34 | 623 | 16.35 | 16.34 |
| IMRX | 277,202 | 274,071 | 3,131 | 100 | 5.67 | 300 | 5.72 | 5.70 |
| TU | 274,798 | 268,866 | 5,932 | 2,148 | 12.43 | 11,844 | 12.44 | 12.43 |
| QYLD | 273,405 | 273,405 | 0 | 19,604 | 17.91 | 56,040 | 17.92 | 17.91 |
| PDD | 272,613 | 268,053 | 4,560 | 65 | 93.69 | 5 | 93.77 | 93.74 |
| IBRX | 268,781 | 255,057 | 13,724 | 300 | 7.28 | 416 | 7.29 | 7.29 |
| CPNG | 264,085 | 263,370 | 715 | 100 | 16.21 | 664 | 16.22 | 16.22 |
| B | 259,018 | 255,059 | 3,959 | 632 | 40.78 | 630 | 40.80 | 40.78 |
| NKE | 254,798 | 251,729 | 3,069 | 100 | 44.40 | 116 | 44.41 | 44.41 |
| AGG | 254,320 | 254,146 | 174 | 2,000 | 98.27 | 2,489 | 98.28 | 98.28 |
| GGB | 253,068 | 249,984 | 3,084 | 24,356 | 4.70 | 9,300 | 4.71 | 4.70 |
| SPOT | 253,027 | 251,395 | 1,632 | 120 | 531.09 | 19 | 531.53 | 531.21 |
| CCL | 252,302 | 249,642 | 2,660 | 400 | 26.02 | 201 | 26.03 | 26.04 |
| APH | 251,580 | 248,431 | 3,149 | 24 | 130.25 | 300 | 130.31 | 130.30 |
| XLU | 250,554 | 249,358 | 1,196 | 10,076 | 45.32 | 1,300 | 45.33 | 45.33 |
| IAUM | 247,885 | 239,185 | 8,700 | 18,400 | 45.02 | 3,300 | 45.03 | 45.03 |
| IEFA | 247,801 | 245,145 | 2,656 | 400 | 97.30 | 2,360 | 97.31 | 97.31 |
| KRE | 247,054 | 244,414 | 2,640 | 120 | 69.40 | 170 | 69.41 | 69.40 |
| XLB | 244,554 | 244,554 | 0 | 1,288 | 50.22 | 1,253 | 50.23 | 50.23 |
| LI | 243,979 | 243,394 | 585 | 29 | 15.82 | 300 | 15.83 | 15.83 |
| PFE | 243,704 | 223,689 | 20,015 | 722 | 25.88 | 651 | 25.89 | 25.89 |
| RXRX | 243,576 | 243,274 | 302 | 990 | 3.04 | 7,535 | 3.05 | 3.04 |
| XLP | 242,829 | 242,632 | 197 | 535 | 84.78 | 743 | 84.79 | 84.78 |
| RBLX | 242,406 | 241,476 | 930 | 37 | 47.03 | 144 | 47.06 | 47.06 |
| LION | 241,781 | 237,878 | 3,903 | 100 | 14.26 | 42 | 14.28 | 14.27 |
| BTQ | 241,229 | 232,838 | 8,391 | 200 | 4.09 | 312 | 4.10 | 4.09 |
| WBS | 240,794 | 238,905 | 1,889 | 6 | 71.91 | 100 | 71.92 | 71.92 |
| AIDX | 240,591 | 239,042 | 1,549 | 100 | 1.03 | 100 | 1.08 | 1.10 |
| INTU | 240,145 | 239,437 | 708 | 27 | 307.82 | 1 | 307.89 | 307.86 |
| PINS | 240,057 | 240,027 | 30 | 55 | 18.95 | 180 | 18.96 | 18.96 |
| GLL | 239,591 | 231,464 | 8,127 | 5,400 | 21.61 | 8,800 | 21.62 | 21.63 |
| ERIC | 239,221 | 238,915 | 306 | 911 | 13.46 | 100 | 13.47 | 13.46 |
| SLS | 234,959 | 225,574 | 9,385 | 100 | 8.10 | 100 | 8.13 | 8.12 |
| PBR.A | 234,429 | 234,426 | 3 | 811 | 17.62 | 3,472 | 17.63 | 17.63 |
| IR | 233,951 | 233,928 | 23 | 1,900 | 70.63 | 101 | 70.66 | 70.64 |
| TTD | 230,535 | 214,079 | 16,456 | 100 | 22.29 | 500 | 22.31 | 22.30 |
| ZSL | 229,990 | 226,351 | 3,639 | 2,900 | 19.99 | 1,100 | 20.00 | 20.02 |
| GOOG | 229,097 | 226,024 | 3,073 | 100 | 382.16 | 8 | 382.30 | 382.28 |
| NGEN | 226,816 | 222,788 | 4,028 | 100 | 2.14 | 1,500 | 2.15 | 2.14 |
| BTG | 226,625 | 226,448 | 177 | 6,454 | 4.61 | 21,312 | 4.62 | 4.62 |
| CPRT | 226,401 | 224,551 | 1,850 | 100 | 33.93 | 400 | 33.97 | 33.96 |
| OKLO | 225,501 | 223,951 | 1,550 | 20 | 66.46 | 18 | 66.69 | 66.48 |
| CRM | 223,555 | 215,190 | 8,365 | 1 | 179.43 | 111 | 179.58 | 179.50 |
| UMC | 223,255 | 217,406 | 5,849 | 1,335 | 18.26 | 230 | 18.27 | 18.27 |
| XPEV | 222,532 | 220,658 | 1,874 | 100 | 15.39 | 200 | 15.40 | 15.40 |
