Global Markets
Tradable Products
Featured Products
| Symbol | Missed Liquidity | Exhausted Liquidity | Routed Liquidity | Volume Opportunity | Cboe ADV | Liquidity Opportunity (% of ADN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Mar 26 652.00 Put [04bQe2] | 195,661 | 1,737 | 170 | 197,568 | 5,758 | 3,431.19 |
| SPY Mar 26 651.00 Put [04bQTH] | 189,829 | 1,740 | 176 | 191,745 | 6,239 | 3,073.33 |
| SPY Mar 26 650.00 Put [04bHin] | 166,212 | 2,904 | 160 | 169,276 | 9,410 | 1,798.89 |
| SPY Mar 26 653.00 Put [04bQae] | 156,513 | 1,616 | 95 | 158,224 | 5,757 | 2,748.38 |
| SPY Mar 26 652.00 Call [04bQTM] | 153,001 | 1,895 | 276 | 155,172 | 10,530 | 1,473.62 |
| SPY Mar 26 649.00 Put [04bQWg] | 139,175 | 1,167 | 97 | 140,439 | 5,124 | 2,740.81 |
| SPY Mar 26 653.00 Call [04bQdJ] | 136,978 | 1,555 | 90 | 138,623 | 7,113 | 1,948.87 |
| SPY Mar 26 654.00 Call [04bQaq] | 132,142 | 1,956 | 94 | 134,192 | 6,152 | 2,181.27 |
| SPY Mar 26 651.00 Call [04bQTJ] | 127,016 | 2,407 | 169 | 129,592 | 6,967 | 1,860.08 |
| SPY Mar 26 654.00 Put [04bQbV] | 125,402 | 858 | 389 | 126,649 | 4,412 | 2,870.56 |
| SPY Mar 27 640.00 Put [04YC9s] | 118,911 | 2,278 | 323 | 121,511 | 7,150 | 1,699.45 |
| SPY Mar 26 648.00 Put [04bQWb] | 115,378 | 1,171 | 84 | 116,633 | 6,373 | 1,830.11 |
| SPY Mar 27 639.00 Put [04YC49] | 109,903 | 1,290 | 335 | 111,528 | 5,900 | 1,890.31 |
| SPY Mar 26 650.00 Call [04bHio] | 102,334 | 2,308 | 1,524 | 106,166 | 7,542 | 1,407.66 |
| SPY Mar 26 647.00 Call [04bQWY] | 94,659 | 1,519 | 1,047 | 97,225 | 6,435 | 1,510.88 |
| SPY Mar 26 649.00 Call [04bQWi] | 93,307 | 2,765 | 18 | 96,090 | 6,006 | 1,599.90 |
| SPY Mar 26 655.00 Call [04bHit] | 93,258 | 1,007 | 78 | 94,343 | 5,208 | 1,811.50 |
| SPY Mar 27 638.00 Put [04YC3K] | 88,852 | 701 | 188 | 89,740 | 4,352 | 2,062.04 |
| SPY Mar 26 648.00 Call [04bQWa] | 87,988 | 1,346 | 254 | 89,588 | 6,990 | 1,281.66 |
| SPY Mar 27 636.00 Put [04YC3A] | 84,272 | 3,781 | 913 | 88,966 | 5,952 | 1,494.72 |
| SPY Mar 27 640.00 Call [04YCBY] | 87,379 | 1,143 | 152 | 88,674 | 5,989 | 1,480.61 |
| SPY Mar 27 639.00 Call [04YC47] | 86,414 | 1,313 | 116 | 87,842 | 5,014 | 1,751.93 |
| SPY Mar 27 641.00 Put [04YC2E] | 86,114 | 1,197 | 157 | 87,468 | 3,505 | 2,495.52 |
| SPY Mar 27 637.00 Put [04YC3F] | 82,904 | 1,310 | 642 | 84,855 | 4,537 | 1,870.29 |
| SPY Mar 26 655.00 Put [04bHiZ] | 82,734 | 790 | 23 | 83,547 | 2,369 | 3,526.68 |
Data for 2026-03-26 to 2026-04-01 inclusive.